CNC46C-IVD(4+4动力头)车铣复合中心
4+4动力头车铣复合中心,不仅能够进行复杂的车削加工,还能对夹持到机床上的工件进行轴向铣削,端面铣削,垂切面铣削以及钻削加工等。一次装夹,可实现多工序加工,既节约装夹时间,还减少了重复装夹带来的精度误差。是一款真正能给工厂带来口碑和效率的智能加工设备。
車銑複合車床CNC46C-IVD 參數表 | |||
機械規格 | 名稱 | 規格 | 單位 |
主軸 | 主軸鼻端型式 | ANSI A2-5 | |
主軸通孔直徑 | Φ56 | mm | |
筒形夾頭 | CL-42A5 | ||
主軸中心到地面高度 | 1200 | mm | |
主軸拉杆尺寸 | 530 | mm | |
電機 | 主軸伺服及馬達功率 | 11/7.5 | kw |
主軸轉速 | 4500 | rpm | |
主軸輸出扭力 | 65 | N-m | |
動力軸轉速 | 4000 | rpm | |
X 軸伺服及馬達功率 | 2.0/1.7 | kw | |
Y 軸伺服及馬達功率 | 2.0/1.0 | kw | |
Z 軸伺服及馬達功率 | 2.0/1.7 | kw | |
A/B 軸伺服及馬達功率(雙電機) | 2.0/1.7 | kw | |
加工範圍 | 床身旋徑 | Φ500 | mm |
加工工件長度 | 350 | mm | |
加工工件直徑 | Φ200 | mm | |
棒材通孔直徑 | Φ46 | mm | |
A/B 軸動力刀具數量(雙電機) | 4+4 ER20 | ||
X/Y/Z 軸移動 | X 軸行程 | 1060 | mm |
Y 軸行程 | 190 | mm | |
Z 軸行程 | 380 | mm | |
X/Y/Z 軸快速移動率 | 25 | m/m in | |
機器精度 | X/Y/Z 軸重覆精度 | 0.003 | mm |
X/Y/Z 軸定位精度 | 0.002 | mm | |
切屑排除 | 切削水箱容量 | 95 | liter |
切削水壓力 | 1.85 | bar | |
刀塔 | 刀塔驅動 | 動力電機 | SET |
刀具數目 | 8 | 支 | |
四方刀座規格 | □20 | mm | |
鏜刀座規格 | Φ25 | mm | |
相鄰換刀時間(T-T) | 0.2 | sec | |
外形尺寸 | 長×寬×高 | 2200*1900*1900 | mm |
重量 | 2900 | kg | |
占地面積 | 3.75 | m2 |
CNC46C-IVD 標準附件 | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
後拉式筒形夾頭座 | 1 | 個 |
LED 工作燈 | 1 | 支 |
徑向刀座 | 1 | 個 |
鏜刀座 | 5 | 個 |
夾刀片 | 8 | 組 |
工具袋,操作說明書 | 1 | 套 |
三色燈 | 1 | 個 |
腳踏開關 | 1 | 個 |
自動潤滑系統 | 內含已安裝 | |
油壓系統 | 內含已安裝 | |
冷卻系統 | 內含已安裝 | |
接料器及传送带 | 內含已安裝 | |
特別附件(另行計價) | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
三爪油壓夾頭 | 1 | 組 |
鏈板式除屑機 | 1 | 臺 |
接料器傳送帶 | 1 | 套 |
車銑複合車床 CNC46C-IVD 零組件產地明細
零(組)件名稱 | 產地 | 製造(代理)商 | 備註 |
控制器 | 中国台湾 | 新代數控設備有限公司 | 22TB 水晶面板,10.4 寸屏 |
主軸 | 中国台湾 | 普森或健春精密機械有限公司 | |
刀塔 | 印度 | 邁克羅邁帝克數控機械貿易 | |
線性滑軌 | 中国台湾 | 銀泰科技股份有限公司 | |
滾珠導螺桿 | 中国台湾 | 銀泰科技股份有限公司 | |
導螺桿聯軸器 | 中国台湾 | 潤森有限公司 | X 軸、Y 軸、Z 軸 |
中国台湾 | 潤森有限公司 | X 軸、Y 軸、Z 軸 | |
冷卻水泵 | 中国台湾 | 臺潤貿易有限公司 | 直立式水泵 |
冷熱交換器 | 中国台湾 | 波英特精密製冷機械(威士頓) | |
液壓系統 | 合資 | 油研工業設備有限公司 | |
主軸伺服及電機 | 中国台湾 | 新代數控設備有限公司 | |
主軸磁環 | 中国台湾 | 新代數控設備有限公司 | 分度定位精准 |
軸向伺服及電機 | 中国台湾 | 新代數控設備有限公司 | 匯流排值電機 |
潤滑系統 | 中日 合作 | 寶騰潤滑系統製造公司 | |
床身及鑄件鑄造 | 中國 (臺資) | 一體式 強韌鑄造廠 | 主軸馬達與床身一體,床身內置水箱 |
床身及主件加工 | 中國 (臺資) | 昱雅富加工廠 | |
電器 | 合資 | 施耐德電氣有限公司 | |
板金製造廠 | 中國 (臺資) | 普進科技有限公司 |