行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 600 × 500 × 300 mm |
---|---|
工作台面積 | 600 x 400 mm |
工作台裝載重量 (平均分布) | 300 kg |
主軸轉速範圍 | 300 ~ 30000 min-1 |
主軸錐孔 | HSK-E50 |
快速進給速度(X、Y軸) | 16000 mm/min |
快速進給速度(Z軸) | 8000 mm/min |
刀庫容量 | 40 把 |
機床尺寸 | 3150 × 3950 × 2560 mm |
機床重量 | 8950 kg |
行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 600 × 500 × 300 mm |
---|---|
工作台面積 | 600 x 400 mm |
工作台裝載重量 (平均分布) | 300 kg |
主軸轉速範圍 | 300 ~ 30000 min-1 |
主軸錐孔 | HSK-E50 |
快速進給速度(X、Y軸) | 16000 mm/min |
快速進給速度(Z軸) | 8000 mm/min |
刀庫容量 | 40 把 |
機床尺寸 | 3150 × 3950 × 2560 mm |
機床重量 | 8950 kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: