EH-320

行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | 300mm | ||||||||
Y軸行程 | 320mm | ||||||||
Z軸行程 | 270mm | ||||||||
B軸旋轉角度 | 360° | ||||||||
主軸中心至工作台面距離 | 50mm-320mm | ||||||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 120mm-390mm | ||||||||
工作台面至地面距離 | 1,160mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸轉速 | 10,000rpm | ||||||||
主軸孔錐度 | 7/24錐度NO.40 | ||||||||
主軸馬達功率 | 5.5/7.5 Kw |
加速進給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸快速進給速度 | 48m/min | ||||||||
Y軸快速進給速度 | 48m/min | ||||||||
Z軸快速進給速度 | 48m/min | ||||||||
切削進給率 | 20 m/min |
行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | 300mm | ||||||||
Y軸行程 | 320mm | ||||||||
Z軸行程 | 270mm | ||||||||
B軸旋轉角度 | 360° | ||||||||
主軸中心至工作台面距離 | 50mm-320mm | ||||||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 120mm-390mm | ||||||||
工作台面至地面距離 | 1,160mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸轉速 | 10,000rpm | ||||||||
主軸孔錐度 | 7/24錐度NO.40 | ||||||||
主軸馬達功率 | 5.5/7.5 Kw |
加速進給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸快速進給速度 | 48m/min | ||||||||
Y軸快速進給速度 | 48m/min | ||||||||
Z軸快速進給速度 | 48m/min | ||||||||
切削進給率 | 20 m/min |
*您想获取产品的资料:
个人信息: