FT-250(MC)

行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | 210+20mm | ||||||||
Y軸行程 | 無 | ||||||||
Z/E軸行程 | 1,120mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸轉速 | 3,500rpm | ||||||||
主軸孔錐度 | A2-8 | ||||||||
通孔徑 | 88mm | ||||||||
主軸軸承內徑 | 130mm |
加速進給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸快速進給速度 | 24,000mm/min | ||||||||
Y軸快速進給速度 | 24,000mm/min | ||||||||
Z軸快速進給速度 | (24,000) |
行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | 210+20mm | ||||||||
Y軸行程 | 無 | ||||||||
Z/E軸行程 | 1,120mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸轉速 | 3,500rpm | ||||||||
主軸孔錐度 | A2-8 | ||||||||
通孔徑 | 88mm | ||||||||
主軸軸承內徑 | 130mm |
加速進給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸快速進給速度 | 24,000mm/min | ||||||||
Y軸快速進給速度 | 24,000mm/min | ||||||||
Z軸快速進給速度 | (24,000) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: