机床型号 | VL-850 | |
行程 单位unit | ||
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 |
工作台 | ||
尺寸(宽X长) | mm | 1000X500 |
工作台载重 | kg | 400 |
主轴 | ||
锥度 | # | BT40 |
主轴转速 | rpm | 10000X12000 |
主轴头套管孔径 | mm | Φ140mm |
动力传动方式 | - | 皮带/直联 |
移动 | ||
三轴快速移动 | m/min | 48/48/48 |
切削进给 | mm/min | 1-12000 |
最小输入单位 | mm | 0.001 |
刀库 | ||
刀具数 | 把 | 24 |
换刀方式 | - | 刀臂式 |
刀具交换时间 | sce | 1.8 |
相邻刀具直径 | mm | Φ80 |
刀具长度 | mm | 300 |
刀具重量 | kg | 8 |
电机 | ||
主轴马达 | KW | 7.5/11 |
伺服马达X/Y/Z | KW | 1.8/1.8/3.0 |
主轴油冷机 | W | 750 |
自动润滑装置 | W | 35 |
切削液泵浦 | W | 840 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.012(全行程) |
重复定位精度 | mm | 0.008(全行程) |
其他 | ||
X/Y/Z轴导轨形式 | - | 滚柱线轨 |
X/Y/Z宽度 | mm | 35/35/35 |
切削水箱容量 | L | 250 |
空气源压力需求 | Mpa | 6 |
电源容量 | KVA | 25 |
重量(约) | kg | 5000 |
机台尺寸(长X宽X高) | mm | 2550X2250X2450 |
*本公司保留因技术需求,随时更改上述规格之权利。
标准与选配 | |
主轴 | |
皮带式8000 rpm | X |
皮带式10000 rpm | ● |
直结式12000 rpm | ○ |
齿轮式6000 rpm | ○ |
主轴油冷机 | ● |
主轴中心出水系统(CTS) | ○ |
主轴气幕防护系统 | ● |
控制系统 | |
西门子828D | ○ |
三菱M80A | ○ |
三菱M80B | ○ |
发那科0i-MF | ● |
冷却系统 | |
切削液冷却系统(加工) | ○ |
主轴环状喷水 | ● |
主轴外吹气 | ● |
排屑系统 | |
盘底冲屑装置(后冲水) | ● |
顶罩冲屑装置 | ○ |
机台清晰 | ● |
钣金后排屑 | ● |
履带排屑器 | ○ |
油水分离机 | |
隔盘式油水分离机 | ○ |
润滑系统 | |
集中润滑系统 | ● |
油脂润滑系统 | ○ |
ATC刀具交换 | |
刀具规格BT40 | ● |
刀具规格BT50 | X |
ATC储刀数量20T | ○ |
ATC储刀数量24T | ● |
ATC储刀数量30T | X |
三轴传动系统 | |
三轴滚柱线轨 | ● |
三轴光学尺 | ○ |
电器部分 | |
前门安全装置 | ○ |
工作灯 | ● |
警示灯 | ● |
M30自动断电系统 | ● |
电气箱热交换系统 | ● |
电气箱空调 | ○ |
量测系统 | |
红外线短刀检知 | ○ |
刀长量测系统 | ○ |
工件量测系统 | ○ |
其他 | |
旋转工作台(第四轴) | ○ |
立柱加高 | ○ |
旋转工作台(第五轴) | ○ |
自动门 | ○ |
地脚螺丝垫块 | ● |
工具箱 | ● |
备注:X 不可选 ●标准配备 ○选用配备 |
注:遇到供货不足时,会选用其他同等级别品碑的产品。