型号 | AW-HB300 | ||
---|---|---|---|
量测范围 | 直径 (X): 300mm | 高度 (Y): 30~300mm | |
数显解析度-X 值 | 0.005mm | ||
数显解析度-Y 值 | 0.005mm | ||
主轴锥度 | 标准: #50 | 选配: #40,#30 | |
电源 | AC110V/220V | 50HZ/60HZ | |
尺寸 (mm) | 860Lx560Wx900H | ||
重量 | N.W. 102kgs / G.W. 137kgs | ||
标准配件 | 显示器 | 光学尺 | |
校正棒 | BT50 Dia: 40mm L: 315mm | ||
百分表 | 2PCS |
Unit: mm
型号 | AW-HB300 | ||
---|---|---|---|
量测范围 | 直径 (X): 300mm | 高度 (Y): 30~300mm | |
数显解析度-X 值 | 0.005mm | ||
数显解析度-Y 值 | 0.005mm | ||
主轴锥度 | 标准: #50 | 选配: #40,#30 | |
电源 | AC110V/220V | 50HZ/60HZ | |
尺寸 (mm) | 860Lx560Wx900H | ||
重量 | N.W. 102kgs / G.W. 137kgs | ||
标准配件 | 显示器 | 光学尺 | |
校正棒 | BT50 Dia: 40mm L: 315mm | ||
百分表 | 2PCS |
Unit: mm
*您想获取产品的资料:
个人信息: