二极管整流模块 | ||||||||||
型号 | 电气特性Electrical Characteristics | 封装外形 | ||||||||
TYPE | IFAVM | VR=VRRM | IFRMS | IFSM | VFmax at IFM | RthJC | Package Style | |||
@TC=100°C | @45°C; 10ms | |||||||||
A | V | A | A | V | A | K/W | ||||
CDD36N16 | 36 | 1600 | 60 | 650 | 1.38 | 80 | 0.5 | |||
CDD36N18 | 1800 | |||||||||
CDD60N16 | 60 | 1600 | 100 | 1150 | 1.6 | 200 | 0.3 | |||
CDD60N18 | 1800 | |||||||||
CDD70N16 | 70 | 1600 | 150 | 1400 | 1.48 | 200 | 0.26 | |||
CDD70N18 | 1800 | |||||||||
CDD100N16 | 100 | 1600 | 180 | 1700 | 1.6 | 300 | 0.18 | |||
CDD100N18 | 1800 | |||||||||
CDD120N16 | 120 | 1600 | 180 | 2800 | 1.43 | 300 | 0.13 | |||
CDD120N18 | 1800 | |||||||||
CDD165N16 | 165 | 1600 | 300 | 4700 | 1.3 | 300 | 0.11 | |||
CDD165N18 | 1800 | |||||||||
CDD190N16 | 190 | 1600 | 300 | 6600 | 1.15 | 300 | 0.11 | |||
CDD190N18 | 1800 | |||||||||
CDD253N16 | 253 | 1600 | 400 | 11000 | 1.25 | 750 | 0.07 | |||
CDD253N18 | 1800 | |||||||||
CDD320N16 | 320 | 1600 | 480 | 11500 | 1.2 | 600 | 0.07 | |||
CDD320N18 | 1800 | |||||||||
CDD600N16 | 600 | 1600 | 942 | 19000 | 1.45 | 600 | 0.07 | |||
CDD600N18 | 1800 |
武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司位于国家火炬计划武汉新材料产业基地,为湖北省*关注及扶持新材料创新企业之一。2013年被评为(第四届)湖北省青年企业家系列评选企业;“瀚动江城”2012年武汉青年创业先锋;2011年被评为武汉市“创业人物”武汉市*授予“2008-2010年武汉市全民创业示范企业”;公司始终站在商务区自动化技术发展的前沿,与企业建立良好的合作关系。公司应用*的产品和技术以及丰富的自动控制工程经验,为用户提供系统解决方案和提供从产品研发到系统总承包等各种方式的服务。
文化区 2008年公司研究机构“武汉索控节能技术设备研究所”所立,它将科技人才优势成功转化为企业的核心竞争力,成为在冶金、机械、化工、烟草、水电、汽车、纺织等工业领域里专业从学习区事工业电气自动化、生产过程自动化、电气传动产品的研发、电气工程设计、系统集成制造、人才培训、技术服操作区务的高科技企业。2009年自主研发的“SJ-01A变频节能控制柜”等项目列入硚口区科技型中小企业培育项目专项计划等。
公司重视对人才的开发和使用,现有工程师,硕士、学士及大中专毕业生组成一支年轻的团队。公司正处于高速发展中,欢迎各界有志之士的加盟。
世佳伟业,工控业界的一颗璀璨的明珠面向全国业界新老客户!