底座采用V型结构,密肋为高刚性设计,工作台承载滑道经跨距计算,旷达的承载面,载重时任维持动态水平精度;
超大立柱及横梁箱型结构支撑,确保刚性,横梁采用斜背式设计,加宽型滑道受力宽阔,机头中心平均紧靠于横梁中心,已达到的运动精度及*的重切削能力,整体结构凸显*的高稳定性;
主轴配置,主轴中心线紧靠Z轴滑轨,大幅减少因热变为的影响机切削力矩可能产生的弯曲变形,确保精度;
Z轴双配置油缸采用悬吊式支撑,紧靠于运动中心位置,并对称于主持,驱动螺杆机主轴马达中心佳配置,以排除不平衡力矩的产生,确保微量进给的准确性及长久的价格精度;
机器配置
标准配置 可选配置 半封闭式防护罩 主轴冷却装置 自动润滑装置 主轴出水 气动拉力装置 油水分离装置 加工吹气装置 第四轴功能 冷却装置/照明装置 电气冷气机 三色警示灯 调整垫铁 工具及工具箱 技术资料
技术规格 | HFHM-1000 | HFVM-650 | HFHM-300 | HFGM-8010B | HFVM-850 | HFVM-1060 | HFVM-1270 | HFVM-1690 | HFVM-1890 | HFVM-650H | HFVM-850H | HFVM-1060H | HFVM-650L | HFVM-850L | HFVM-1060L | HFVM-1270L | HFVM-1370L | HFVM-1580L | HFVM-1890L | HFHM-500 | HFHM-800 | HFGM-1614 | HFGM-1320 | HFGM-2518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X轴行程 | 1100 | 600 | 500 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y轴行程 | 700 | 500 | 450 | 800 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 600 | 600 | 1600 | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴行程 | 600 | 500 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 680 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 650 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1200*600 | 800*500 | 420*390 | 1200*800 | 1000*500 | 1300*600 | 1360*700 | 1800*900 | 2000*900 | 800*500 | 1000*500 | 1200*600 | 800*500 | 1000*500 | 1300*600 | 1350*700 | 1400*700 | 1700*800 | 2000*900 | 500*500 | 800*600 | 1700*1200 | 2000*1000 | 2600*1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽尺寸 | 5-18*100 | 3-18*135 | Φ55H7-12L | 5*18 | 5-18*100 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-22*165 | 5-22*165 | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*100 | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*122 | 5-18*135 | 5-22*140 | 5-22*155 | Φ55H7-12L | 5-18*100 | 7*22 | 7*22 | 9*22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台负荷 | 800 | 600 | 300 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 350 | 450 | 800 | 350 | 450 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 | 800 | 4000 | 3000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | 8.4/10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴锥孔 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT30/Φ100 | HSK/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ130 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速 | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴鼻端至工作台面 | 50-650 | 80-560 | 0-450 | 180-680 | 110-810 | 180-780 | 150-750 | 160-840 | 160-960 | 120-620 | 120-620 | 170-770 | 110-610 | 110-610 | 150-750 | 90-690 | 190-890 | 130-830 | 150-850 | 0-600 | 140-710 | 120-770 | 120-920 | 200-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴中心至立柱 | -30-670 | 480 | 100-550 | 110 | 575 | 600 | 785 | 950 | 950 | 560 | 560 | 660 | 560 | 560 | 655 | 785 | 785 | 810 | 950 | 100-700 | 180-780 | 445 | 330 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴马达 | 7.5-11 | 5.5 | 3.7 | 18.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11-15 | 11-15 | 15 | 18.5 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11/15 | 18.5/22 | 18.5/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三轴马达(汇川) | 3.0/4.5/3.0 | 1.0/1.0/1.0 | 2.0/3.0/2.0 | 3.0/3.0/3.0 | 1.5/1.5/1.5 | 2.0/2.0/2.0 | 3.5/3.5/3.5 | 3.5/4.5/3.5 | 4.5/7.0/4.5 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.5/3.5/3.5 | 3.5/4.5/3.5 | 4.5/7/4.5 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/4.5/3.0 | 7/4/4 | 4/4/4 | 7/7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三轴马达(松下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速移动 | 30/30/30 | 18/18/15 | 30/30/30 | 36/36/36 | 18/18/15 | 18/18/15 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/18 | 36/36/18 | 36/36/18 | 30/30/12 | 30/30/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/24 | 12/12/12 | 12/12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削速度 | 10 | 10/10/10 | 10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10 | 10 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | 0.01/300 | 0.008/300 | 0.01/300 | 0.08/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/500 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/500 | 0.008/500 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | 0.005 | 0.005/300 | 0.005 | 0.005 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 24T/30T | BT40-24T | 24T/30T | 40T | BT40/24T | BT40-24T | BT50-24T | BT50-24T | BT50-24T | BT40/24T | BT40-24T | BT40-24T | BT40-24T | BT40-24T | BT40-24T | BT50-24T | BT50-24T | BT50-24T | BT50-24T | 24T/30T | 24T/30T | 24T | 24T | 24T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换刀时间 | 8 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具重量 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压要求 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力需求 | 30 | 20 | 20 | 45 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 30 | 30 | 35 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水箱容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器重量 | 8000 | 4500 | 4500 | 9000 | 6000 | 8000 | 9000 | 12500 | 14000 | 5000 | 5500 | 7000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11500 | 14000 | 6500 | 7200 | 15000 | 15000 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 4800*2600*2800 | 2000*2300*2400 | 2500*2500*2800 | 2800*3600*3400 | 2300*2400*2400 | 2450*2600*2500 | 3100*3200*2600 | 3600*3500*2800 | 4000*4000*3400 | 2500*2200*2500 | 2800*2200*2500 | 3450*2400*2700 | 2500*2200*2500 | 2800*2200*2500 | 3450*2400*2700 | 3800*3000*3200 | 3900*3000*3200 | 4200*3500*3400 | 4500*3600*3500 | 4000*2600*2800 | 4500*2600*2800 | 5000*3200*4200 | 7000*4000*4300 | 6800*3800*4700 |
机身特点
金字塔型结构设计,底座外轨宽度为同一机型中最宽之设计,提供全支撑,确保 加工精度
底座重量大,对高速加工切削提供之 稳定性及刚性
*立柱设计,提供之切削刚性 Y轴方型硬化4滑轨设计,崁条设计由内侧支 撑,提供Y轴前后移动稳定性
选配系统
三菱,西门子,发那科
高精,高刚主轴
主轴采用精密斜角滚珠轴承,高速高精密高转速,更有直接式主轴之设计,更高刚性强化设计,转速可达12000~20000之多。
三轴伺服马达&三轴滑轨
三轴伺服马达于精密高速滚珠螺杆直接传动,增强刚性及提高精密度
三轴线性滑轨,可支撑重负荷,刚性高,快速位移时确保定位精度
三轴硬轨,位移速度较慢,刚性更高!铸件加工时,吃刀量大,切削力比较大,震动厉害,在这时硬轨的好处就显现出来了,因为硬轨接触面大,有很好吸震性能。