工作台尺寸 (长X宽) (mm) | 坐标轴行程 (mm) | 加工液槽内部尺寸 ( 长X宽X高) (mm) | 工作台面至电极板的距离 (mm) | |||
X | Y | Z | 最小(min) | (max) | ||
700×400 | 450 | 350 | 320 | 1000×650×400 | 350 | 670 |
总输入功率 (KVA) | 电极重量 (Kg) | 工件重量 (Kg) | 机床重量 (Kg) | 整机占地尺寸 长×宽×高 (mm) |
9 | 50 | 600 | 2600 | 2450×2320×2540 |
工作台尺寸 (长X宽) (mm) | 坐标轴行程 (mm) | 加工液槽内部尺寸 ( 长X宽X高) (mm) | 工作台面至电极板的距离 (mm) | |||
X | Y | Z | 最小(min) | (max) | ||
700×400 | 450 | 350 | 320 | 1000×650×400 | 350 | 670 |
总输入功率 (KVA) | 电极重量 (Kg) | 工件重量 (Kg) | 机床重量 (Kg) | 整机占地尺寸 长×宽×高 (mm) |
9 | 50 | 600 | 2600 | 2450×2320×2540 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: