


产品型号 Model No | 在库 Stock | 最⼩ 加⼯径 DMIN | 刃⾓R RE | ⼯作 宽度 WF | 最⼤加⼯ 沟槽深度 CDX | 柄部 直径 DCON | 标准 全⾧ LF | 可使⽤ ⾧度 LU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX4RL110R01 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 4 | 50 | 10 | |
GX4RL110R015 | 4.1 | 0.15 | 1.6 | 0.8 | 4 | 50 | 10 | |
GX4RL115R015 | 4.1 | 0.15 | 1.6 | 0.8 | 4 | 50 | 15 | |
GX5RL115R02 | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 1 | 5 | 50 | 15 | |
GX5RL122R02 | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 1 | 5 | 50 | 22 | |
GX6RL115R02 | 6.1 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 6 | 50 | 15 | |
GX6RL122R02 | 6.1 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 6 | 50 | 22 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.