一.机床主要技术参数
项 目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
回转直径 | mm | Φ800 |
| |
卡盘直径 | mm | Φ500(三爪) |
| |
工件长度 | mm | 500 |
| |
滑板上回转直径 | mm | Φ480 |
| |
主轴 | 主轴孔直径 | mm | Φ90 |
|
转速级数 |
| 九级 |
| |
转速范围 | r/min | 42-425 |
| |
主电机功率 | kW | 7.5 |
| |
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/10 |
| |
X轴行程 | mm | 400 |
| |
Z轴行程 | mm | 500 |
| |
导轨长度 | mm | 1060 |
| |
导轨宽度 | mm | 540 |
| |
刀架 | 刀架形式 |
| 方刀台 |
|
刀方尺寸 | mm | 200×200 |
| |
中心高(距床身/地面) | mm | 400/950 |
| |
工件重量 | t | 0.5 |
| |
机床重量 | t | 2.7 |
| |
整机尺寸(长/宽/高) | mm | 2380/1400/1160 |
|
二. 机床精度
检 验 项 目 | 检验标准 |
加工精度 | 0.03 |
加工工件圆度 | 0.005 |
加工工件圆柱度 | 0.03 / 300 |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 |
加工表面粗糙度 | Ra3.2μm |
三. 机床主要配置
床头箱1件,卡盘1件,床身1件,主电机1台,进给电机1台,溜板总成1套,方刀台1件,卡盘扳手1件。