结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | ||
聚氨酯、钢 | D | d | B |
HY8330.10/14x47 | 30 | 14 | 47 |
HY8330.10/20x40-62 | 36 | 20 | 40-62 |
HY8330.10/22x55 | 65 | 22 | 55 |
结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | ||
聚氨酯、钢 | D | d | B |
HY8330.10/14x47 | 30 | 14 | 47 |
HY8330.10/20x40-62 | 36 | 20 | 40-62 |
HY8330.10/22x55 | 65 | 22 | 55 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: