01
产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
02
产品特性
PRODUCT CHARACTERISTICS
03
产品参数
PRODUCT PARAMETER
分析项目 | 质量指标 | 试验方法 |
粘度单位 | 150 | GB/T3141-1982 |
运动粘度(40℃)mm2/s | 135-165 | GB/T265-1988 |
闪点.开口(℃)不低于 | 200 | GB/T2541-1981 |
水分(%)不低于 | 痕迹 | GB/T260-1977 |
机械杂质(%)不低于 | 0.01 | GB/T551-1980 |
腐蚀实验.铜片(100℃.3h) | 不大于1级 | GB/T5096-1985 |
氧化安定性.中和值达(2.00mmKOH/g) | 不小于750 | GB/T12581-1990 |
泡沫性ML/ML | 24℃(不大于75/10) | GB/T12579-2002 |
93.5℃(不大于75/10) | ||
后24℃(不大于75/10) | ||
抗乳化性82℃ | 油中水%(不大于0.5) | GB/T8022-1987 |
乳化层ML(不大于0.2) | ||
总分离水ML(不大于3.0) | ||
四球实验 | 负荷摩擦指数N/kgf(不小于441) | GB/T3142-1982 |
烧结负荷PN.N/kgf(不小于2450) | ||
磨斑直径18r/min.196N60MIN.54℃(不大于0.35mm) |
04
产品应用领域
PRODUCT APPLICATION FIELD

05
产品使用方法
PRODUCT USAGE
B、其次,拧开变速箱底部放油塞,用桶盛接住废油直到放油口呈滴状外漏即可。
C、然后用新油冲洗变速箱。之后拧上放油塞,加注新油至规定液面高即可。