01
产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
02
产品特性
PRODUCT CHARACTERISTICS
03
产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 指标要求 | 实测 | 实验方法 |
外观(母液) | 清澈透明液体 | 棕黄色透明液体 | 目测 |
PH值(母液) | 不低于8.5 不高于9.5 | 8.8 | PH值试笔 |
密度(母液) | 不小于0.95 不大于1.05 | 0.96 | 密度计测试 |
浓度(母液) | 50±2 | 53 | 折光仪 |
折光率 | 1.2-1.4 | 1.3 | 计算 |
氯含量 | 不大于0.01% | 无 | HB/T2014.需第三方检测。 |
硫含量 | 不大于0.01% | 无 | HB/T2014.需第三方检测。 |
磷含量 | 不大于0.01% | 无 | HB/T2014.需第三方检测。 |
* | 禁止 | 禁止 | 需第三方检测 |
泡沫特性(10%) | 200ml/10min 不大于2ml | 小于1.9ml/10min | GB/T12579 |
防锈叠片(5%)铝片 | 55℃±2℃≥8h无锈 | 无锈 | GB/T5096 |
腐蚀试验(5%)铝片 | 55℃±2℃≥24h不超过1级 | 无腐蚀 | GB/T5096 |
腐蚀试验(5%)铸铁 | 35℃±2℃≥24h不超过1级 | 无腐蚀 | GB/T5096 |
乳液稳定性(10%) | 常温静止状态不低于200h无油层,无皂层。 |
04
产品应用领域
PRODUCT APPLICATION FIELD

05
产品使用方法
PRODUCT USAGE