BT-ER示意图

数控切槽切断刀片MGMN300-M 400-M切刀片机夹刀头钢件不锈钢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
钢件:黄色, 不锈钢:黑色 加工铝件铜件: 白色 | ||||||
型号规格 | ||||||
1.5 MGMN150-G加工钢件 | ||||||
2.0 MGMN200-G加工钢件 | ||||||
2.5 MGMN250-M加工钢件 | ||||||
3.0 MGMN300-M加工钢件 | ||||||
4.0 MGMN400-M加工钢件 | ||||||
5.0 MGMN500-M加工钢件 | ||||||
1.5 MGMN150-G加工不锈钢 | ||||||
2.0 MGMN200-G加工不锈钢 | ||||||
2.5 MGMN250-M加工不锈钢 | ||||||
3.0 MGMN300-M加工不锈钢 | ||||||
4.0 MGMN400-M加工不锈钢 | ||||||
5.0 MGMN500-M加工不锈钢 | ||||||
1.5 MGMN150-G加工铝件铜件 | ||||||
2.0 MGMN200-G加工铝件铜件 | ||||||
2.5 MGMN250-M加工铝件铜件 | ||||||
3.0 MGMN300-M加工铝件铜件 | ||||||
4.0 MGMN400-M加工铝件铜件 | ||||||
5.0 MGMN500-M加工铝件铜件 |