项目 | 实验方法 | 单位 | 典型数值 |
浓缩液 | |||
外观 | BAM 300 | - | 无色透明液体 |
密度(20°C时) | IP365 | 克/毫升 | 1.08 |
5%稀释掖 | |||
外观 | BAM 189 | - | 清澈无色 |
PH值 | BS1647 | - | 9.6 |
防锈: 钢 铝 | IP287 - | - - | 0% 锈斑 |
泡沫性能 | IP312 | 秒 | 3 |
折光仪系数 | - | - | 3.0 |
项目 | 实验方法 | 单位 | 典型数值 |
浓缩液 | |||
外观 | BAM 300 | - | 无色透明液体 |
密度(20°C时) | IP365 | 克/毫升 | 1.08 |
5%稀释掖 | |||
外观 | BAM 189 | - | 清澈无色 |
PH值 | BS1647 | - | 9.6 |
防锈: 钢 铝 | IP287 - | - - | 0% 锈斑 |
泡沫性能 | IP312 | 秒 | 3 |
折光仪系数 | - | - | 3.0 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: