数控双面铣 | 单位 | 1080 | 1200 | |
回 转 台 | 回转台尺寸 | mm | 450x450 | 700x700 |
回转台承重 | t | 5 | 6 | |
龙门有效宽度 | mm | 1000 | 1800 | |
T型槽规格 |
| 5/22 | 5/22 | |
加工尺寸 | mm | 700x700 | 1000x1000 | |
各轴 行程 | X轴 | mm | 1040 | 1780 |
Y轴 | mm | 400x2 | 500x2 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 1500 | 1500 |
主轴功率 | KW | 11 | 11 | |
主轴锥度 |
| BT50 | BT50 | |
刀盘直径 | mm | ?350 | ?350 | |
各轴进给速度 | X轴 | m/min | 10 | 10 |
Y轴 | m/min | 10 | 10 | |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | |
数控系统 |
| PLC操作系统 | ||
机床重量 | t | 6.5 | 7.5 | |
占地面积 | m | 4x3.5x1.8 | 6x4x2 |