西铁城(中国)精密机械有限公司隶属企业之一,西铁城时计株式会社下属骨干企业"西铁城精机株式会社"。公司主要生产及销售具有当今世界科技技术的"超高精度、超高效率、超高机能CNC纵切中心"等数控机床 。产品广泛应用于汽车、医疗、通讯设备、精密机械、家电等关键精密零件的加工。
-
方针:顾客满意度
-
理念:被人民所喜爱,为人民做贡献
-
精神:团队,敢于挑战,绝不言输
-
文化:以诚相待、以人为本
-
使命:以的品质和技术,做精密制造业的
西铁城(中国)精密机械有限公司隶属企业之一,西铁城时计株式会社下属骨干企业"西铁城精机株式会社"。公司主要生产及销售具有当今世界科技技术的"超高精度、超高效率、超高机能CNC纵切中心"等数控机床 。产品广泛应用于汽车、医疗、通讯设备、精密机械、家电等关键精密零件的加工。
方针:顾客满意度
理念:被人民所喜爱,为人民做贡献
精神:团队,敢于挑战,绝不言输
文化:以诚相待、以人为本
使命:以的品质和技术,做精密制造业的
型号 | L20XIIB5 | |||
---|---|---|---|---|
加工径 | ø20mm、(ø25mm OP.) | |||
加工长度 | GB机 ø20mm 规格 | 200mm/1夹盘 | ||
GB机 ø25mm 规格 | 188mm/1夹盘 | |||
GBL机 | 50mm/1夹盘 (GBL) | |||
正面钻孔直径 | ø10mm | |||
正面攻丝直径 | M8(切削攻丝) | |||
主轴通孔直径 | ø26.4mm | |||
主轴旋转速度 | Max10,000min-1 | |||
突出长度 | 130mm | |||
背面加工钻孔直径 | ø8mm | |||
背面加工攻丝直径 | M8 | |||
背面主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | |||
排刀旋转刀具 | 钻孔直径 | ø8mm | ||
攻丝直径 | M6(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max.9,000min-1(标准9,000 min-1) | |||
对向刀具台旋转刀具※ | 钻孔直径 | ø5mm | ||
攻丝直径 | M4(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max.7,500min-1(标准6,000 min-1) | |||
背面旋转刀具 | 钻孔直径 | ø5mm | ||
攻丝直径 | M4(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max.7,500min-1(标准6,000 min-1) | |||
刀具安装数量 | 31 | |||
刀塔车削刀具 | 6 | |||
对向刀具台旋转刀具 | 11 | |||
正面钻孔刀具 | 6 | |||
背面钻孔刀具 | 8 | |||
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | ||
钻套 | ø19.05mm | |||
快速进给速度 | X1,Y1,Z1,X2,Z2 | 32m/min | ||
Y2 | 8m/min | |||
电机 | 正面主轴驱动用 | 2.2/3.7/5.5kW(连续/15分钟/10%ED额定) | ||
背面主轴驱动用 | 1.5/2.2/3.7kW(连续/40%ED/10%ED额定) | |||
额定功率消耗 | 8.3kVA | |||
负载运转平均功率 | 4.5kVA | |||
机械主体尺寸 | W2,222 × D1,265 × H1,835mm | |||
重量 | 2,680kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: