卧式加工中心 | 单位 | NBH 500 | NBH 800 | NBH 1200 |
工作范围X/Y/Z轴行程 | mm | 900/800/900 | 1400/1100/1360 | 1800/1250/1400 |
托盘尺寸 | mm | 500×500 | 800×800 | 1000×1000 |
托盘承重 | kg | 800 | 2000 | 3000 |
刀具数量 | 数量 | 40 | 60 | 60 |
转速 | rpm | 10000 | 8000 | 8000 |
主轴功率 | kW | 40/52 | 60/80 | 60/80 |
扭矩 | Nm | 94/123 | 300/370 | - |
卧式加工中心 | 单位 | NBH 500 | NBH 800 | NBH 1200 |
工作范围X/Y/Z轴行程 | mm | 900/800/900 | 1400/1100/1360 | 1800/1250/1400 |
托盘尺寸 | mm | 500×500 | 800×800 | 1000×1000 |
托盘承重 | kg | 800 | 2000 | 3000 |
刀具数量 | 数量 | 40 | 60 | 60 |
转速 | rpm | 10000 | 8000 | 8000 |
主轴功率 | kW | 40/52 | 60/80 | 60/80 |
扭矩 | Nm | 94/123 | 300/370 | - |
*您想获取产品的资料:
个人信息: