型号 | M | L | D(inch) | H(inch) | 断裂拉力(N) | 破坏扭矩(N*m) | 每包数量 |
PEEK/PH 2-56_3/16 | 2-56 | 3/16 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 100 |
PEEK/PH 2-56_1/4 | 2-56 | 1/4 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 100 |
PEEK/PH 2-56_5/16 | 2-56 | 5/16 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 100 |
PEEK/PH 2-56_3/8 | 2-56 | 3/8 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 100 |
PEEK/PH 4-40_1/4 | 4-40 | 1/4 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_5/16 | 4-40 | 5/16 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_3/8 | 4-40 | 3/8 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_1/2 | 4-40 | 1/2 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_5/8 | 4-40 | 5/8 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_3/4 | 4-40 | 3/4 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_7/8 | 4-40 | 7/8 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 4-40_1 | 4-40 | 1 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/PH 6-32_1/4 | 6-32 | 1/4 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_5/16 | 6-32 | 5/16 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_3/8 | 6-32 | 3/8 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_1/2 | 6-32 | 1/2 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_5/8 | 6-32 | 5/8 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_3/4 | 6-32 | 3/4 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_7/8 | 6-32 | 7/8 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 6-32_1 | 6-32 | 1 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/PH 8-32_1/4 | 8-32 | 1/4 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_5/16 | 8-32 | 5/16 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_3/8 | 8-32 | 3/8 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_1/2 | 8-32 | 1/2 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_5/8 | 8-32 | 5/8 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_3/4 | 8-32 | 3/4 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_7/8 | 8-32 | 7/8 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 8-32_1 | 8-32 | 1 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/PH 10-24_3/8 | 10-24 | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 100 |
PEEK/PH 10-24_1/2 | 10-24 | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 100 |
PEEK/PH 10-24_5/8 | 10-24 | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 100 |
PEEK/PH 10-24_3/4 | 10-24 | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 100 |
PEEK/PH 10-24_7/8 | 10-24 | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 100 |
PEEK/PH 10-24_1 | 10-24 | 1 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 100 |
PEEK/PH 10-32_3/8 | 10-32 | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/PH 10-32_1/2 | 10-32 | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/PH 10-32_5/8 | 10-32 | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/PH 10-32_3/4 | 10-32 | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/PH 10-32_7/8 | 10-32 | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/PH 10-32_1 | 10-32 | 1 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_3/8 | 1/4-20 | 3/8 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_1/2 | 1/4-20 | 1/2 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_5/8 | 1/4-20 | 5/8 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_3/4 | 1/4-20 | 3/4 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_7/8 | 1/4-20 | 7/8 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_1 | 1/4-20 | 1 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
PEEK/PH 1/4-20_1-1/4 | 1/4-20 | 1-1/4 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 100 |
◆表中的数据是参考值,并不是保证值。
◆请使用扭矩螺丝刀或扭矩扳手拧紧。推荐拧紧扭矩为破坏扭矩值的50%。
◆耐热性和耐化学物品性随使用条件不同而变化,因此请务必在使用状况下提前进行测试。
◆生产批次和各种条件不同,有可能出现一些颜色不同现象。
◆规格、形状以及材料生产厂家,有可能会不经预告而变更。