型号 | 单位 | CHT-255 | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø255 | |||
盘面中心孔直径 | mm | Ø80H7 | |||
中心孔贯穿直径 | mm | Ø80 | |||
工作台高度(水平) | mm | 252 | |||
旋转轴心至工作台平面 | mm | 132 | |||
工作台高度(垂直) | mm | 185 | |||
旋转轴心至工作台中心 | mm | 65 | |||
盘面T型槽宽度 | mm | 12H7 | |||
倾斜轴导键宽度 | mm | 18h7 | |||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器马达型号 | 马达厂牌 | 旋转轴(直轴) | 倾斜轴(手动) | ||
FANUC | α4i / ß8is | - | |||
三菱 | HF-104S | ||||
分割精度 | sec. | 15 | |||
重复精度 | sec. | 4 | |||
锁紧扭矩 | N.m | 600 | |||
锁紧方式 | kg/cm² | 35(油压) | |||
齿数比 | - | 1:72 | |||
盘面转速(以FANUC α电机计算) | rpm | 33.3 | |||
容许负载容量 | 0°水平 | kg | 150 | ||
0°-90°在倾斜 | kg | 80 | |||
容许切削力 (锁紧状态) | F | N | 20000 | ||
FxL | N.m | 1120 | |||
FxL | N.m | 700 | |||
涡轮锁紧扭矩 | N.m | 500 | - | ||
可倾斜角度 | deg. | 0°~105° | |||
转台重量(不含马达) | kg | 165 |
