产品特色:
◆ X-Y线轨龙门数控铣床,快速三轴移动,提升机械之整体稼动率,是中大型加工件的选择。
◆ 厚实的横梁截面设计,大幅提升Y轴加工结构刚性,采用双向等负荷滚柱线轨,确保Y轴大切削刚性
◆ X轴三轨式滚柱滑道设计,大跨距滑轨配置,均匀分配承载载重,搭配宽阔的底座结构,有效提升载重能力与运动精度,提升性能与寿命保证
◆ 方形机头结构设计,搭配6个滚柱式滑块,Z轴行程可达1~1.2m,仍维持切削刚性,并减少卧式加工时之工件与主轴头涉范围,实现五面加工之完整效能主轴马达配置设计,将主轴马达配置于机头结构内,缩小机头与工件干涉尺寸,并缩短马达与主轴的传动距离,大幅提升主轴传动效率
产品规格:
机型 | 单位 | MN- 2223 | MN- 3223/ 30 | MN- 4223/ 30 | MN- 5223/ 30 | MN- 6223/ 30 | MN- 8223/ 30 | MN- 10223/ 30 | MN- 3226/ 33 | MN- 4226/ 33 | MN- 5226/ 33 | MN- 6226/ 33 | MN- 8226/ 33 | MN- 10226/ 3 | |||
X轴行程 | mm | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | |||
Y轴行程 | mm | 2,300/3,000/3,000 | 2,600/3,300/3,300 | ||||||||||||||
Z轴行程 | 硬轨式主轴头 | mm | 920/1,020(选购) | 920 /1,020(选购) | |||||||||||||
线轨式主轴头 | mm | 1,000(选购)/1,200(选购) | |||||||||||||||
工作台 面积 | mm | 2,000× 2,050 | 3,000× 2,050 | 4,000× 2,050 | 5,000× 2,050 | 6,000× 2,050 | 8,000× 2,050 | 10,000× 2,050 | 3,000× 2,450 | 4,000× 2,450 | 5,000× 2,450 | 6,000× 2,450 | 8,000× 2,450 | 10,000× 2,450 | |||
工作台 载重 | kg | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | |||
主轴马达 (连续/30分钟额定) | kW | 18.5/22(22/26 选购) | |||||||||||||||
主轴 主轴转速 | 硬轨式主轴头 | 二段 齿轮箱轴 | rpm | 4,500/6,000(选购) | |||||||||||||
皮带式 | rpm | 8,000/10,000(选购) | |||||||||||||||
线轨式主轴头 | 二段 齿轮箱轴 | rpm | 4,200/6,000(选购) | ||||||||||||||
皮带式 | rpm | 10,000(选购) | |||||||||||||||
切削进给速率 | mm/ min | 1-7,000 | |||||||||||||||
快速进给速率 | m/ min | X:24 Y:20 Z:15 | X:18 Y:20 Z:15 | X:12 Y:20 Z:15 | X:24 Y:20 Z:15 | X:18 Y:20 Z:15 | X:12 Y:20 Z:15 |
产品配备:
标准功能与附件 | 选购功能与附件 | |
|
|