加工直径范围(mm) | φ30-200 | 头架转速(rpm) | 1-150 |
距(m) | 2 | 砂轮电机功率(kW) | 12.5 |
*加工重量(t) | 1 | 拖板速度(mm/min) | ≤4000 |
*小砂轮磨削*小辊参数 | φ330磨φ45 | 砂轮线速度(m/s) | ≤35 |
*中凸(凹)量(mm) | ±1 | 磨床数控系统 | 840SDL |



加工直径范围(mm) | φ30-200 | 头架转速(rpm) | 1-150 |
距(m) | 2 | 砂轮电机功率(kW) | 12.5 |
*加工重量(t) | 1 | 拖板速度(mm/min) | ≤4000 |
*小砂轮磨削*小辊参数 | φ330磨φ45 | 砂轮线速度(m/s) | ≤35 |
*中凸(凹)量(mm) | ±1 | 磨床数控系统 | 840SDL |
*您想获取产品的资料:
个人信息: