加工直径范围(mm) | φ100-1000 | 头架转速(rpm) | 5-60 |
距(m) | 4、5、6 | 砂轮电机功率(kW) | 51 |
*加工重量(t) | 20 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
*小砂轮磨削*小辊参数 | φ480磨φ200 | 砂轮线速度(m/s) | ≤45 |
*中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床数控系统 | 840DSL |



加工直径范围(mm) | φ100-1000 | 头架转速(rpm) | 5-60 |
距(m) | 4、5、6 | 砂轮电机功率(kW) | 51 |
*加工重量(t) | 20 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
*小砂轮磨削*小辊参数 | φ480磨φ200 | 砂轮线速度(m/s) | ≤45 |
*中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床数控系统 | 840DSL |
*您想获取产品的资料:
个人信息: