加工直径范围(mm) | φ700-2000 | 头架转速(rpm) | 5-40 |
距(m) | 8、9、10、11 | 砂轮电机功率(kW) | 179 |
*加工重量(t) | 120 | 拖板速度(mm/min) | ≤10000 |
*小砂轮磨削*小辊参数 | φ480磨φ850 | 砂轮线速度(m/s) | ≤45 |
*中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床数控系统 | 840SDL |



加工直径范围(mm) | φ700-2000 | 头架转速(rpm) | 5-40 |
距(m) | 8、9、10、11 | 砂轮电机功率(kW) | 179 |
*加工重量(t) | 120 | 拖板速度(mm/min) | ≤10000 |
*小砂轮磨削*小辊参数 | φ480磨φ850 | 砂轮线速度(m/s) | ≤45 |
*中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床数控系统 | 840SDL |
*您想获取产品的资料:
个人信息: