50KW*柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS50CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 50 |
额定容量(KVA) | 62.5KVA |
额定电流(A) | 90 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定频率 | 50Hz |
额定转速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌号 | 燃油牌号 |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2350×1000×1250(L×W×H mm) |
机组重量 | 1300kg |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
发动机参数 | |
柴油机品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD4H95D2CD |
柴油机功率 | 68KW |
气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
缸径*行程 | 105×124mm |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 4.3 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机形式 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
启动方式 | DC24V电启动 |
电机参数 | |
发电机品牌 | 萨登/斯坦福 |
发电机型号 | STL-50 满全铜无刷发电机 |
额定功率(Kw) | 50 |
额定容量(KVA) | 62.5 |
额定电流(A) | 90 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
萨登实业(上海)有限公司一直致力于开发的发电机产品。发电机结合了科技,环保,人性三大要素,机器选用了*的萨登SADEN动力和人性的设计给用户带来动力强劲,易操作,安全,便携,低排放,低嗓音的使用体验。萨登SADEN的产品包含(汽油发电机,柴油发电机,数码变频发电机,发电电焊机,自吸水泵等)。质量严格按照行业标准制造。经多年的不断完善,在发电机产品方面积累了丰富的经验。我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合*的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,赢得了许多的回头客,深得各界的信赖和支持。形成了以上海为中心*地区的销售和服务网络
产地 | 进口 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
---|