规格 机型 | DU500 | |
X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 450 |
Z轴行程 | mm | 450 |
B轴(摆动轴) | deg. | -110º~+110º |
C轴(旋转轴) | deg. | 360º*N |
B轴(摆动轴)转速 | rpm | 30 |
C轴(旋转轴)转速 | rpm | 120 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150 - 600 |
工作台尺寸 | mm | φ500 |
工作台大载重 | kg | 400 |
主轴转速 | rpm | 12000 |
主轴锥度 |
| ISO 40 |
快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 48 / 48 / 48 |
刀柄形式 |
| BT 40 |
刀库容量 | pcs | 32 |
大*直径(邻刀/无邻刀) | mm | φ80/ φ150 |
大*长度 | mm | 250 |
大*重量 | kg | 8 |
换刀方式 |
| 刀臂式 |
换刀时间( Tool to Tool ) | sec. | 1.5 |
主电机功率(ED:*/40%) | kw | 9.0 / 13 |
X/Y/Z轴进给电机功率 | kw | 3.1/3.1/ 4.9 |
B/C轴力矩电机扭矩 | N.m | 1290/600 |
切削冷却液电机功率 | kw | 1.03*2 |
气压需求 | kg/cm2 | 6 |
所需电源容量 | kva | 40 |
机床高度 | mm | 2800 |
机床尺寸(宽*深) | mm | 2300×2880 |
机床净重 | kg | 7000 |
定位精度(X/Y/Z轴)VDI3441 | mm | 0.012 |
定位精度(B/C轴) | sec. | 10/8 |
重复定位精度(X/Y/Z轴)VDI3441 | mm | 0.008 |
重复定位精度(B/C轴) | sec. | 6/4 |
数控系统 |
| SIEMENS 840D-SL |