手动型 |
|
|
| ||
|
FHC-275 系列 | FHC-315 系列 | FHC-350/370T 系列 |
活动安全切削护盖。(特别) | ||
标准切削护盖。 |
锯切能力: |
型式 | FHC-275 | FHC-315D | FHC-350D | FHC-370T | ||||||
Saw Blade Size | Ø360 mm | |||||||||
Head Swivel | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 30° | |
mm | --- | --- | 50 | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 50 | |
mm | --- | --- | --- | --- | 50x50 | 45x45 | 65x65 | 55x55 | 45x45 | |
mm | 75 | 60 | 90 | 90 | 110 | 75 | 115 | 110 | 90 | |
mm | 75x75 | 55x55 | 90x90 | 85x85 | 110x110 | 90x90 | 115x115 | 100x100 | 70x70 | |
mm | 75x75 | 55x55 | 90x90 | 75x75 | 110x110 | 90x90 | 105x105 | 100x100 | 70x70 | |
mm | 75x75 | 55x55 | 90x90 | 75x75 | 110x110 | 90x90 | 150x100 | 100x100 | 70x100 | |
mm | 75x70 | 60x55 | 110x50 | 100x50 | 110x90 | 110x50 | 150x50 | 100x50 | 70x50 |
锯片节距: |
实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
标准附件: |
马达、开关、冷却系统、可调式挡料器、调整工具。 |
特别附件: |
圆锯片、活动安全护盖、切削液 |
规格: |
型式 | FHC-275 | FHC-315D | |
锯片驱动马达 | 220V 单相 (特别) | 3.0 HP/1.5 HP (2/4 变极) 50/60 HZ | |
H Type 3.0/1.5 HP(2/4 变极) 50/60 HZ (标准) | |||
L Type 1.5/1.0 HP(4/8 变极) 50/60 HZ (特别) | |||
锯片转速 | H Type:60HZ 120/60 RPM, 50HZ 100/50 RPM(标准) | L Type:60HZ 35/70 RPM, 50HZ 58/29RPM(标准) H Type:60HZ 52/105 RPM, 50HZ 86/43RPM(特别) | |
头部回转角度 | 90°/45° | ||
夹钳型式 | 双边 | ||
冷却泵马达 | 40W | ||
锯片尺寸 | 外径(mm) | HSS Ø250 - Ø275(10"-11") 标准Ø250 | HSS Ø250-Ø325(10"-13") 标准Ø300 |
轴径(mm) | Ø32 | ||
销孔(mm) | 2xØ11xPCD 63 | ||
使用空压压力 | --- | ||
液压泵浦马达 | --- | ||
油压工作压力 | --- | ||
机械尺寸 (深x宽x高)(mm) | 1400x870x1750 | 1400x1050x1800 | |
包装尺寸 (深x宽x高) | (mm) | 750x880x1450 | 750x1060x1510 |
(inch) | 30"x35"x58" | 30"x42"x60" | |
净重 | 240 kgs(528 LBS) | 260 kgs(572 LBS) | |
毛重 | 300 kgs(600 LBS) | 310 kgs(682 LBS) |
型式 | FHC-350D | FHC-370T | |
锯片驱动马达 | 3HP/2HP (4/8 变极) 50/60 HZ 或 4HP/3HP (2/4 变极) 50/60 HZ | 3HP/2HP (2/4 变极) 50/60 HZ | |
锯片转速 | L Type:50HZ 44/22 RPM, 60HZ 52/26 RPM(特别) | 50HZ 17/34 RPM, 60HZ 20/40 RPM | |
头部回转角度 | 90°/45° | L45° 90° R30° | |
夹钳型式 | 双边 | 单边 | |
冷却泵马达 | 40W | ||
锯片尺寸 | 外径(mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 标准Ø350 | HSS Ø300-Ø400 标准Ø360 |
轴径(mm) | Ø32 | Ø40 | |
销孔(mm) | 2xØ11xPCD 63 | ||
使用空压压力 | --- | ||
液压泵浦马达 | --- | ||
油压工作压力 | --- | ||
机械尺寸 (深x宽x高)(mm) | 1400x1050x1900 | 1300x850x1500 | |
包装尺寸 (深x宽x高) | (mm) | 750x1060x1510 | 750x880x1250 |
(inch) | 30"x42"x60" | 30"x35"x50" | |
净重 | 300 kgs (660 LBS) | 300 kgs (660 LBS) | |
毛重 | 360 kgs (792 LBS) | 360 kgs (792 LBS) |
* 本公司随时在进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计,规格尺寸及机械机构之权利,产品规格依实物为准,其解释权归属华瑞公司所有。若有任何变更,不恕另行通知。 |