
加工活塞环直径范围 | Φ50mm~100mm |
加工活塞环效率(产量) | 3分/筒(每筒约装18~20片活塞环) |
主轴转速及级数 | 3级 |
主轴锥孔锥度 | 莫氏5号 |
配备铣刀轴轴颈 | Φ16mm |
工件轴的定位轴颈 | Φ40mm |
工件纵向位移量(手动) | 128mm |
工件横向大行程 | 无级调速 |
工件横向工作台进给速度 | 无级调速 |
主电动机功率 | 3KW |
机床外型尺寸 | 长×宽×高≈1510mm×805mm×1255mm |
机床重量(净重) | 1250kg |
转速 | 960转/分 |
三、产品图片
加工活塞环直径范围 | Φ50mm~100mm |
加工活塞环效率(产量) | 3分/筒(每筒约装18~20片活塞环) |
主轴转速及级数 | 3级 |
主轴锥孔锥度 | 莫氏5号 |
配备铣刀轴轴颈 | Φ16mm |
工件轴的定位轴颈 | Φ40mm |
工件纵向位移量(手动) | 128mm |
工件横向大行程 | 无级调速 |
工件横向工作台进给速度 | 无级调速 |
主电动机功率 | 3KW |
机床外型尺寸 | 长×宽×高≈1510mm×805mm×1255mm |
机床重量(净重) | 1250kg |
转速 | 960转/分 |
三、产品图片
*您想获取产品的资料:
个人信息: