龙门式加工中心
本机床采用龙门框架固定,工作台在床身上移动(X轴),主轴箱在滑鞍上移动(Z轴),滑鞍连同主轴箱在横梁上移动(Y轴)的结构,主轴箱采用防滑枕结构,经两级齿轮箱变速,满足低速恒扭矩和高速恒功率切削需要。主要以加工黑色和有色金属等各种复杂零件为对象,适用于航空、航天、汽车、*、能源、信息、模具等行业的零件加工.
龙门式加工中心
名 称 | 单位 | MW-D2013B | MW-D2015B | MW-D2022B | MW-D3022B | MW-D4025B | MW-D5029B | MW-D6032B | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×2000 | 1200×2000 | 1800×2000 | 1800×3000 | 2300×4000 | 2500×5000 | 2500×6400 |
工作台承重 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | 20000 | 25000 | |
T型槽 (数目-尺寸×间距离) | mm | 7-22×150 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 | 12-28×200 | 13-28×200 | |
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 1400+250(换刀) | 1650+250(换刀) | 2200+400(换刀) | 2200+400(换刀) | 2700+400(换刀) | 2900+400(换刀) | 3200+400(换刀) | |
滑枕行程(Z轴) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 70~870 | 115~915 | 250~1250 | 250~1250 | 260~1260 | 260~1260 | 360~1610 | |
两立柱之间距离 | mm | 1400 | 1650 | 2200 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | |
快移速度 | X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
主轴 | 刀柄规格 |
| 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 |
转速范围 | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~4500 | 40~4500 | 40~4500 | |
大输出扭矩 | N.m | 382/471 | 382/471 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | |
主轴电机功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
ATC自动换刀(选配) | *大直径 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
*大长度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
*大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
*大直径(相邻无*) | mm | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | |
*交换时间(刀-刀) | s | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |
机床精度GB/T17421.2-2000 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.025/0.025/0.015 | 0.025/0.025/0.015 | 0.030/0.025/0.020 | 0.030/0.025/0.020 | 0.035/0.030/0.030 | 0.045/0.030/0.030 | 0.045/0.030/0.030 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.011/0.011/0.008 | 0.011/0.011/0.008 | 0.015/0.011/0.010 | 0.015/0.011/0.010 | 0.019/0.015/0.013 | 0.027/0.015/0.013 | 0.027/0.015/0.013 | |
数控系统 |
| SIEMENS 828D/SIEMENS 840D SL | |||||||
自动排屑器(选配) |
| 螺旋式/链板式 | |||||||
机床重量(约) | kg | 26000 | 28000 | 35000 | 40000 | 55000 | 65000 | 85000 |