主要技术参数 mm | ZX50C |
钻孔大直径 mm | 50 |
立铣大直径 mm | 25 |
大攻丝直径 mm | M16 |
主轴端面到工作台距离 mm | 38-430 |
主轴转速范围 r.p.m | 230-1825 |
主轴行程 mm | 120 |
工作台尺寸 mm | 900*240 |
工作台行程 mm | 500*230 |
外形尺寸 mm | 1270*950*1800 |
电机功率 kw | 1.5/2.2 |
净重/毛重 kg | 500/600 |
主要技术参数 mm | ZX50C |
钻孔大直径 mm | 50 |
立铣大直径 mm | 25 |
大攻丝直径 mm | M16 |
主轴端面到工作台距离 mm | 38-430 |
主轴转速范围 r.p.m | 230-1825 |
主轴行程 mm | 120 |
工作台尺寸 mm | 900*240 |
工作台行程 mm | 500*230 |
外形尺寸 mm | 1270*950*1800 |
电机功率 kw | 1.5/2.2 |
净重/毛重 kg | 500/600 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: