GMS 系列 |
---|
重要诸元 | GMS-2600ST | GMS-2800ST |
---|---|---|
大旋径 ( 前门 ) | Ø 900 mm | |
床鞍盖上旋径 | Ø 700 mm | |
两主轴鼻端距离 | 1,402 / 1,902*1 mm | |
大车削直径 | *主轴 : Ø 560 mm 刀塔 : Ø 340 mm | |
大车削长度 | 1,100 / 1,600*1 mm 1,094 / 1,594*1 mm |
主轴 | GMS-2600ST | GMS-2800ST |
---|---|---|
棒材容径 | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
主轴通孔径 | Ø 61 mm | Ø 76 mm |
主轴轴承直径 ( 前 / 后 ) | Ø 100 / 80 mm | Ø 120 / 100 mm |
夹头尺寸 | Ø 8" | Ø 10" |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴马达 | Bi I170S / 6,000 | |
主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 高速 : 22 / 25 kW , 低速 : 11 / 15 kW | |
主轴减速比 | 1 : 1 | |
主轴转速 | 4,800 rpm | 4,000 rpm |
主轴马达扭矩 ( 连续 / 30 分 ) | 高速 : 131 / 149 N-m , 低速 : 157 / 223 N-m |
X / Z 轴 | GMS-2600ST | GMS-2800ST |
---|---|---|
X1 / X2 轴大行程 | 600 / 185 mm | |
Z1 / Z2 轴大行程 | 1,100 / 960 mm (1,600 / - mm )*1*4 | |
Zs 轴 / 尾座大行程 | 1,100 / 1,090 mm ( 1,300 / 1,290 mm )*1*2*4 | |
X1 / Z1 / Z2 / Zs 轴进给 | 24 m/min. | |
轨道型式 | 硬轨 ( 线轨 : Z2 / Zs 轴 ) | |
X1 / Z1 轴伺服马达 | AC 4.5 kW | |
X2 / Z2 / Zs 轴伺服马达 | AC 3.0 kW | |
X1 / X2 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 36 mm / 10 mm | |
Z1 / Z2 / Zs 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 45 mm / 10 mm | |
X1 / Z1 轴向推力 | 1,409 kgf | |
X2 / Z2 / Zs 轴向推力 | 1,153 / 769 / 769 kgf |
*主轴 | GMS-2600ST | GMS-2800ST |
---|---|---|
B 轴大行程 | ± 120o | |
B 轴转速 | 30 rpm | |
B 轴伺服马达 | AC 2.7 kW | |
B 轴小分度 | 0.001o | |
*主轴高转速 | 10,000 rpm ( 选配 12,000 rpm ) | |
*主轴锥孔型式 | KM63/ HSK-T63 | |
*主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 / 10 分 / 25% ) | 11 / 15 / 18.5 / 22 kW | |
刀库容量 | 24 支刀 ( 选配 40 支刀 ) | |
大*直径 / 邻刀空 | Ø 100 / Ø 150 mm | |
大*长度 / 重量 | 300 mm / 7 kg | |
刀塔*3 | GMS-2600ST | GTS-2800ST |
*容量 | 15 | |
*尺寸 | □ 25 / Ø 40 mm | |
换刀时间 ( 邻刀 ) | 0.3 sec. | |
动力*容量 | 15 | |
动力*规格 | ER 40 | |
*转速 | 6,000 rpm |
Y 轴 | GMS-2600ST | GMS-2800ST |
---|---|---|
Y 轴大行程 | ± 80 mm | |
Y 轴进给 | 16 m/min. | |
轨道型式 | 硬轨 | |
Y 轴伺服马达 | AC 4.5 kW | |
Y 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 36 mm / 10 mm | |
Y 轴推力 | 2,114 kgf |
尾座 | GMS-2600ST | GMS-2800ST | |
---|---|---|---|
心轴直径 | Ø 110 mm | ||
顶针型式 | MT#4 ( 固定顶针 ) ; MT#5 ( 活动顶针 ) | ||
一般规格 | GMS-2600ST | GTS-2800ST | |
油压箱 / 润滑油箱容量 | 50 L / 3 L | ||
冷却水箱容量 | 500 / 600*1 L | ||
机器重量 | 13,000 / 15,000 kg | ||
机器尺寸 ( L × W × H ) | 4,450 × 2,900 × 3.300 / 5,810 x 2,940 x 3,300*1 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利