單位 : mm | |||||||||||||||
型式 | 適合連接板 | 容許棒材直徑 | 套筒行程 | 大容許推力 | 大夾持力 | 高轉速 | 重量 | ||||||||
規格 | (mm) | (mm) | KN(kgf) | KN(kgf) | (r.p.m.) | ||||||||||
CR42-140 | 140 | 42 | 7 | 25 (2549) | 55 (5608) | 6000 | 6.2 | ||||||||
CR60-170 | 170 | 60 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 11.5 | ||||||||
CR60-220 | 220 | 60 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 15.5 | ||||||||
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | T |
尺寸 | (h6) | (h6) | max. | ||||||||||||
CR42-140 | 155 | 114 | 100 | 23 | 104.78 | 140 | M66xP1.5 | 60 | M55xP2.0 | 25 | 18 | 6 | 11.9 | 3-M10 | 3.1 |
CR60-170 | 185 | 139 | 130 | 30 | 133.35 | 170 | M90xP1.5 | 80 | M74xP2.0 | 30 | 18 | 6 | 17.9 | 6-M12 | 3.1 |
CR60-220 | 235 | 141 | 130 | 32 | 171.45 | 220 | M90xP1.5 | 80 | M74xP2.0 | 30 | 20 | 6 | 19.9 | 6-M16 | 3.1 |
夾持範圍 | MULTIBORE | SPRING COLLET | |||||||||||||
CHUCK | |||||||||||||||
NO. | Cat.No. / ○ / / □ | Cat.No. / ○ / / □ | |||||||||||||
CR42 | M-673 / 42 / 36 / 30 | 173E / 4728 / 42 / 36 / 30 | |||||||||||||
CR60 | M-677 / 60 / 52 / 42 | 185E / 4291 / 60 / 52 / 42 | |||||||||||||
*使用筒夾須符合DIN6343規範 |
沈阳市亿川数控设备有限责任公司成立于1999年,专业代理中国台湾亿川品牌产品。主要产品包括:液压卡盘、手动卡盘、气动卡盘、铝轮圈夹头、三爪摇摆式夹头,三爪后拉式夹头、浮动顶针夹头、套筒夹头、筒夹以及配套的回转油缸、气缸、硬爪、软爪、等。
本公司常年为国内各大型机床厂供货,包括沈阳机床集团股份有限公司、宝鸡忠诚机床股份有限公司、宁波海天精工股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司、辽宁西格马数控机床有限公司、山崎马扎克机床有限公司、大连机床集团等。
本公司为中国台湾亿川**代理商,诚信为本,质量为先,值得信赖。专业的技术工程师会为您及时提供专业服务。