單位 : mm | |||||||||||||||||||
型式 | 活塞直徑 | 活塞面積 | 大拉桿出力 | 活塞行程 | 大使用油壓力 | 高轉速 | 慣性矩 I | 重量 | 總流量 | ||||||||||
規格 | (mm) | (cm2) | KN(kgf) | (mm) | (kgf / cm2) | (r.p.m.) | (kg‧m2 ) | (kg) | L/min | ||||||||||
推側 / 拉側 | 推側 / 拉側 | ||||||||||||||||||
MH80 | 80 | 47.7 / 42.8 | 15.5(1580) / 13.9(1417) | 15 | 3.5(35.7) | 6000 | 0.005 | 5.1 | 0.4 | ||||||||||
MH100 | 100 | 75.4 / 70.5 | 24.5(2498) / 22.9(2335) | 20 | 3.5(35.7) | 5500 | 0.0125 | 6.6 | 0.4 | ||||||||||
MH125 | 125 | 121.1 / 114 | 39.3(4007) / 37(3773) | 25 | 3.5(35.7) | 5500 | 0.02 | 8.4 | 0.4 | ||||||||||
MH150 | 150 | 176 / 160 | 66(6730) / 60(6118) | 30 | 4.0(40.8) | 4000 | 0.047 | 10.4 | 0.8 | ||||||||||
型式 | B | D | E | F | G | G | H | J | K | L | M | N1 | N2 | P | Q | R | T | U | S |
尺寸 | (h7) | max. | min. | ||||||||||||||||
MH80 | 112 | 90 | 65 | 25 | 45 | 30 | 6 | 73.5 | 103 | 6-M8x16 | M16x2.0x32 | 3/8" | 1/4" | 45 | 15.5 | 30.5 | 38 | 13.5 | 22 |
MH100 | 135 | 100 | 80 | 25 | 45 | 25 | 6 | 88.5 | 103 | 6-M10x19 | M16x2.0x32 | 3/8" | 1/4" | 45 | 15.5 | 30.5 | 38 | 13.5 | 22 |
MH125 | 160 | 130 | 110 | 30 | 51 | 26 | 6 | 95.5 | 103 | 6-M12x20 | M20x2.5x32 | 3/8" | 1/4" | 45 | 15.5 | 30.5 | 38 | 13.5 | 27 |
MH150 | 190 | 130 | 110 | 45 | 50 | 20 | 6 | 107 | 103 | 12-M12x20 | M30x3.5x40 | 3/8" | 1/4" | 45 | 15.5 | 30.5 | 38 | 13.5 | 38 |
沈阳市亿川数控设备有限责任公司成立于1999年,专业代理中国台湾亿川品牌产品。主要产品包括:液压卡盘、手动卡盘、气动卡盘、铝轮圈夹头、三爪摇摆式夹头,三爪后拉式夹头、浮动顶针夹头、套筒夹头、筒夹以及配套的回转油缸、气缸、硬爪、软爪、等。
本公司常年为国内各大型机床厂供货,包括沈阳机床集团股份有限公司、宝鸡忠诚机床股份有限公司、宁波海天精工股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司、辽宁西格马数控机床有限公司、山崎马扎克机床有限公司、大连机床集团等。
本公司为中国台湾亿川**代理商,诚信为本,质量为先,值得信赖。专业的技术工程师会为您及时提供专业服务。