型式 | 通孔直徑 | 柱塞行程 | 爪行程直徑 | 大容許拉力 | 大夾持力 | 大使用油壓力 | 高轉速 | 重量 | 慣性矩 I | 適合 | 適合 | 適合 | 外徑挾持範圍 | |||||||||||||||
規格 | (mm) | (mm) | (mm) | (kn) | (kn) | (kgf / cm2) | (r.p.m.) | (kg) | (kg‧m2) | 油壓缸 | 硬爪 | 生爪 | (mm) | |||||||||||||||
NB-306A5 | Ø52 | 12 | 5.4 | 2243 | 5812 | 18.4 | 6000 | 14 | 0.06 | M1552 | HJ06 | HC06 | Ø16-Ø170 | |||||||||||||||
NB-208A6 | Ø66 | 16 | 7.4 | 3558 | 9075 | 20.5 | 5000 | 24 | 0.14 | M1868 | HJ08 | HC08 | Ø20-Ø210 | |||||||||||||||
NB-210A8 | Ø78 | 19 | 8.8 | 4385 | 11319 | 27.5 | 4200 | 37.4 | 0.4 | M1878 | HJ10 | HC10 | Ø25-Ø254 | |||||||||||||||
NB-212A11 | Ø122 | 23 | 10.6 | 5812 | 14990 | 20.5 | 3200 | 65 | 0.95 | M2511 | HJ12 | HC12 | Ø41-Ø315 | |||||||||||||||
NB-215A15 | Ø142 | 23 | 10.6 | 7240 | 18355 | 25.5 | 2500 | 130 | 3 | M2816 | HJ15 | HC15 | Ø60-Ø405 | |||||||||||||||
NB-218A15 | Ø166.5 | 23 | 10.6 | 7240 | 18355 | 25.5 | 2000 | 161 | 4.77 | M2816 | HJ15 | HC15 | Ø75-Ø457 | |||||||||||||||
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | O | P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | X2 | X3 | X4 |
尺寸 | (H6) | max. | max. | min. | max. | min. | max. | (H12) | ||||||||||||||||||||
NB-306A5 | 170 | 91 | 140 | 20 | 15 | 82.563 | 116 | 104.78 | 14.5 | 6xM10 | 52 | 5 | 34.3 | 18.25 | 9.25 | 26 | 14 | 2 | 12 | 20 | 32 | M60x2 | 3xM6 | 65 | 16 | 36 | 65 | M8 |
NB-208A6 | 210 | 103 | 170 | 25 | 17 | 106.375 | 150 | 133.35 | 19.5 | 6xM12 | 66 | 5 | 42 | 23.75 | 11.75 | 31.5 | 15.5 | 2 | 14 | 20 | 37 | M74x2 | 3xM6 | 80 | 16 | 45 | 80 | M8 |
NB-210A8 | 254 | 113 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.45 | 24 | 6xM16 | 78 | 5 | 53 | 33.75 | 14.25 | 26.5 | 7.5 | 2 | 16 | 25 | 42 | M87x2 | 3xM8 | 94 | 16 | 60 | 102 | M10 |
NB-212A11 | 315 | 134 | 300 | 30 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 28 | 6xM20 | 122 | 6 | 74.2 | 36.25 | 12.75 | 42 | 19 | 2 | 21 | 28 | 52 | M135x2 | 3xM10 | 143 | 20 | 60 | 138 | M10 |
NB-215A15 | 405 | 154 | 380 | 43 | 27 | 285.775 | 330.2 | 330.2 | 33 | 6xM24 | 142 | 6 | 93.5 | 45.25 | 15.25 | 34 | 11 | 5 | 22 | 43 | 62 | M155x2 | 3xM12 | 164 | 20 | 80 | 160 | M12 |
NB-218A15 | 457 | 154 | 380 | 43 | 27 | 285.775 | 330.2 | 330.2 | 33 | 6xM24 | 166.5 | 6 | 96.7 | 63.25 | 18.25 | 34 | 11 | 5 | 22 | 43 | 62 | M180x3 | 3xM12 | 189 | 20 | 100 | 160 | M12 |
沈阳市亿川数控设备有限责任公司成立于1999年,专业代理中国台湾亿川品牌产品。主要产品包括:液压卡盘、手动卡盘、气动卡盘、铝轮圈夹头、三爪摇摆式夹头,三爪后拉式夹头、浮动顶针夹头、套筒夹头、筒夹以及配套的回转油缸、气缸、硬爪、软爪、等。
本公司常年为国内各大型机床厂供货,包括沈阳机床集团股份有限公司、宝鸡忠诚机床股份有限公司、宁波海天精工股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司、辽宁西格马数控机床有限公司、山崎马扎克机床有限公司、大连机床集团等。
本公司为中国台湾亿川**代理商,诚信为本,质量为先,值得信赖。专业的技术工程师会为您及时提供专业服务。