主要技术参数 | Z3050*13 | Z3050*16 |
zui大钻孔直径(mm) | 50 | 50 |
主轴中心线至立柱母线zui大距离(mm) | zui大1300zui小360 | zui大1600zui小360 |
主轴端面至底座工作台距离(mm) | 1000-260 | 1000-260 |
主轴转速级数(mm/r) | 6 | 6 |
主轴锥度(mm/INCH) | MT4 | MT4 |
主轴行程(mm) | 220 | 220 |
摇臂回转角度 | 360 | 360 |
电机功率(kw) | 4 1.5 | 4 1.5 |
机床重量(kg) | 2500 | 3000 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 1950*810*2450 | 2170*950*2450 |
http:///