技术规格 | 单位 | UG550 | UG800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | ∅550 | ∅800 | |||||
工作范围 | mm | ∅550*400 | ∅800*500 | |||||
轴向行程 X / Y / Z | mm | 550 / 700 / 500 | 800 / 950 / 650 | |||||
旋转角度 | degree | A= +30° ~ -120° / C=360° (连续) | A= +30° ~ -120° / C=360° (连续) | |||||
工作台荷重 | kg | 500 | 1,000 | |||||
快速进给 X / Y / Z | m/min | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 | |||||
旋转轴转速 | rpm | A=25 ; C=100 | A=25 ; C=100 | |||||
主轴转速 | max. rpm | 15,000 | 20,000 | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 22,000 | 12,000 |
主轴锥孔 | #40 | #40 | #50 | |||||
主轴功率(kw)扭矩(N.m) | 22~35 / 60~167 | 22~35 / 60~167 | 44 / 214.5 | |||||
主轴传动 | 内藏式 | 内藏式 | ||||||
刀库容量 | 刀位 | 30 (Std.) 60 (Opt.) | 30 (Std.) 60 (Opt.) | 32 (Std.) 40 / 48 / 60 (Opt.) | ||||
机械高度(H) | mm | 3,110 | 3,410 | |||||
占地平面(W*D) | mm | 3,510*2,990 | 3,860*3,250 | |||||
机台重量 | kgs | 11,000 | 13,500 | |||||
控制器 | 厂牌代号 | HEIDENHAIN iTNC530 (Std.) FANUC OiMD (Opt.) FANUC 31iMB5 (Opt.) |
公司創立日期:2007年6月11日實收資本:新台幣6.3億元主要資方:崴立幹部及員工、日本JTEKTTOYODA豐田工機 董事長兼總經理:關永昌先生崴立機電、亞崴機電創辦人公司願景:成為世界的百年工具機品牌公司文化:誠信、創新、團隊、分享生產基地:新竹、台中、大陸