单轴挤出机
FS系列
FS系列是是对单轴挤出机的性能,操作性,经济性作了*研发后的高质量的通用挤出机。
特点
- 对通用树脂的一般成形作了特定处理。
- 应用于异型材,软管类,管材,胶片,薄膜,电线等的各种成形。
FS挤出机的标准规格
FS30 | FS40 | FS50 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出量 | kg/h | 5~25 | 10~35 | 15~60 | ||||||||||||||||
螺杆 | 直径 | mm | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||
L/D | - | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 32 | ||||||||||
排气 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||||||||||
转速 | min-1 | ~120 | ~200 | ~200 | ||||||||||||||||
主电机 | kW | 2.2 ~ 3.7 | 3.7 ~ 15 | 7.5 ~ 30 | ||||||||||||||||
机筒加热 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
料斗容量 | L | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||
机器中心高 | mm | 1100 | ||||||||||||||||||
机器尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | |||||||||
宽 | mm | 800 | 800 | 900 | ||||||||||||||||
高 | mm | 1500 | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||
机器重量 | kg | 650 | 700 | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 1700 |
FS65 | FS75 | FS90 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出量 | kg/h | 45 ~ 150 | 70 ~ 220 | 90 ~ 300 | |||||||
螺杆 | 直径 | mm | 65 | 75 | 90 | ||||||
L/D | - | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 32 | |
排气 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
转速 | min-1 | ~200 | ~200 | ~200 | |||||||
主电机 | kW | 15 ~ 45 | 30 ~ 75 | 45 ~ 90 | |||||||
机筒加热 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
料斗容量 | L | 60 | 80 | 130 | |||||||
机器中心高 | mm | 1100 | |||||||||
机器尺寸 | 长 | mm | 2700 | 2900 | 3200 | 2800 | 3050 | 3350 | 3400 | 3700 | 4000 |
宽 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | |||||||
高 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | |||||||
机器重量 | kg | 1900 | 2200 | 2500 | 2300 | 2500 | 2700 | 2600 | 2700 | 3300 |
GS系列
GS系列是根据业界的各种要求综合开发的新型挤出机,即使很困难的成形,使用该挤出机也能取得高品质,产品的生产效率也高。其机型主要为螺杆直径φ65mm以上的大型机,与一般机型相比,它可以搭载大型电机,实现高性能化。
Features
- 一般树脂及特殊合成树脂的成形
- 能进行异形材,软管,管材,胶片,薄膜,电线等的各种成形
- 在高负荷,高推力负荷的运转条件下也能挤出成形
GS挤出机的标准规格
GS65 | GS90 | GS100 | GS115 | GS125 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出量 | kg/h | 40 ~ 150 | 70 ~ 200 | 100 ~ 350 | 100 ~ 400 | 120 ~ 450 | ||||||||||||||||||||
螺杆 | 直径 | mm | 65 | 90 | 100 | 115 | 125 | |||||||||||||||||||
L/D | - | 25 | 30 | 25 | 30 | 34 | 25 | 30 | 34 | 25 | 30 | 34 | 25 | 30 | 34 | |||||||||||
排气 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |||||||||||
转速 | min-1 | ~200 | ~200 | ~200 | ~200 | ~150 | ||||||||||||||||||||
主电机 | kW | 22 ~ 75 | 37 ~ 110 | 45 ~ 110 | 45 ~ 150 | 75 ~ 150 | ||||||||||||||||||||
机筒加热 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
料斗容量 | L | 60 | 130 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
机器中心高 | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
机器尺寸 | 长 | mm | 2600 | 3000 | 3700 | 4200 | 4500 | 4000 | 4500 | 4900 | 4500 | 5100 | 5500 | 5400 | 6000 | 6500 | ||||||||||
宽 | mm | 900 | 2300机器重量 | 2500 | 2600 | 3000 | ||||||||||||||||||||
高 | mm | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||||||||
kg | 1800 | 2300 | 2600 | 2900 | 3500 | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 | 4500 | 4700 | 5800 | 6200 | 6600 |
GS135 | GS150 | GS200 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出量 | kg/h | 130 ~ 600 | 150 ~ 650 | 300 ~ 1200 | ||||||||||||||||||||||
螺杆 | 直径 | mm | 135 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
L/D | - | 25 | 30 | 34 | 25 | 30 | 34 | 22 | 25 | 30 | 34 | |||||||||||||||
排气 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
转速 | min-1 | ~150 | ~150 | ~150 | ||||||||||||||||||||||
主电机 | kW | 75 ~ 180 | 90 ~ 200 | 110 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||
机筒加热 | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
料斗容量 | L | 350 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||
机器中心高 | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
机器尺寸 | 长 | mm | 5600 | 6300 | 6800 | 5900 | 6200 | 7200 | 6400 | 7000 | 8000 | 8800 | ||||||||||||||
宽 | mm | 3200 | 3300 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
高 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
机器重量 | kg | 7000 | 7500 | 7900 | 8500 | 9100 | 9800 | 13000 | 13400 | 14000 | 14600 |
SX系列
SX系列与过去的单轴挤出机不同,与多轴挤出机类似,它可以实现可塑化混练,是拥有全新功能的单轴挤出机。机筒及螺杆经过特殊设计,可实现低温挤出,大容量挤出。
特点
- 具有一般挤出机2倍以上的挤出能力
- 可应对PP,PE等烯烃类树脂。
SX挤出机的标准规格
SX50 | SX65 | SX75 | SX90 | SX100 | SX115 | SX125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出量 | kg/h | 80 ~ 100 | 80 ~ 200 | 120 ~ 300 | 150 ~ 400 | 200 ~ 600 | 400 ~ 800 | 500 ~ 900 | |
螺杆 | 直径 | mm | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 |
L/D | - | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
排气 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
转速 | min-1 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 120 | ~ 120 | |
主电机 | kW | 22 ~ 45 | 30 ~ 75 | 55 ~ 90 | 75 ~ 110 | 90 ~ 150 | 110 ~ 185 | 150 ~ 250 | |
机筒加热 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
料斗容量 | L | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
机器中心高 | mm | 1100 | |||||||
机器尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3000 | 3500 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 |
宽 | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1850 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | |
机器重量 | kg | 2000 | 2700 | 3500 | 4400 | 5300 | 6000 | 7000 |
VS系列
VS系列能适应树脂的多样性处理,机器单体移动方便,并能与其它挤出机进行组合。其直径主要在φ50mm以下,与一般小型机器规格相同,即使是单体运转也能发挥其十足的能力。
特点
- 能应对树脂的多样性处理
- 既可作为2色挤出的辅助挤出机,也可以作为单体,发挥成形挤出机的作用
- 操作性,作业性
- 安放空间要求小,单体移动能力强
VS挤出机标准规格:水平型
VS25 | VS30 | VS40 | VS50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出量 | kg/h | 3 ~ 10 | 5 ~ 25 | 10 ~ 35 | 15 ~ 60 | |||||
螺杆 | 直径 | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
L/D | - | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | |
排气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
转速 | min-1 | - 120 | - 120 | - 120 | - 120 | |||||
主电机 | kW | 0.75 ~ 3.7 | 2.2 ~ 3.7 | 3.7 ~ 15 | 7.5 ~ 15 | |||||
机筒加热 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
料斗容量 | L | 7 | 20 | 30 | 40 | |||||
机器中心高 | mm | 1200±150 (上下移动 电动式) | ||||||||
转动 | ° | 0 ~ 90 | ||||||||
机器尺寸 | 长 | mm | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2300 | 2400 |
宽 | mm | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | |||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |||||
机器重量 | kg | 250 | 300 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 |
COMBI系列
COMBI系列是将2台通用机器合装在同一机架上,实现节省占地空间的挤出机。可以根据成形目的用途,进行多种,多样的组合。
特点
- 2色挤出*版机器
- 节省空间
- 低成本
CM形挤出机标准规格
CM53 | CM64 | CM74 | CM75 | CM95 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS50 | VS30 | FS65 | VS40 | FS75 | VS40 | FS75 | VS50 | FS90 | VS50 | |||
挤出量 | kg/h | 15~60 | 5~15 | 40~150 | 10~35 | 70~220 | 10~35 | 70~220 | 15~60 | 90~300 | 15~60 | |
螺杆 | 直径 | mm | 50 | 30 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 | 50 | 90 | 50 |
L/D | - | 25 , 28 | 22 , 25 | 25 , 28 | 22 , 25 | 25 , 28 | 22 , 25 | 25 , 28 | 22 , 25 | 25 , 28 | 22 , 25 | |
排气 | - | φ | - | φ | - | φ | - | φ | - | φ | - | |
转速 | min-1 | ~ 200 | ~ 120 | ~ 200 | ~ 120 | ~ 200 | ~ 120 | ~ 200 | ~ 120 | ~ 200 | ~ 120 | |
主电机 | kW | 7.5~30 | 2.2~3.7 | 15~45 | 3.7~15 | 30~75 | 3.7~15 | 30~75 | 7.5~15 | 45~90 | 7.5~15 | |
机筒加热 | - | 4 | 2 , 3 | 2 | 3 , 4 | 4 | 3 , 4 | 4 | 3 , 4 | 5 | 3 , 4 | |
料斗容量 | L | 40 | 25 | 60 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 130 | 40 | |
机器中心高 | mm | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | 1100 | - | |
机器尺寸 | 长 | mm | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | |||||
宽 | mm | 1500 | 1800 | 1200 | 1200 | 1900 | ||||||
高 | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
机器重量 | kg | 2100 | 2900 | 3800 | 4200 | 5000 |
SK系列
SK系列将过去的单轴螺杆功能一分为二,再分别增强其各自的性能,还可以通过单独控制,提高挤出机的自由度,是将单轴挤出机所具有的能力充分发挥出来的机型。
特点
- 用于PVC,PE的造粒成形
- 在胶片,薄膜成形(PVC,PS,ABS),特别是PVC的透明薄膜,2轴延伸胶片方面,能发挥超群的性能优势
SK挤出机的标准规格
SK90 | SK115 | SK135 | SK150 | SK200 | SK/GTR | SK/PCM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段 | 第2段 | 第1段 | 第2段 | 第1段 | 第2段 | 第1段 | 第2段 | 第1段 | 第2段 | 第1段 | 第2段 | 第1段 | 第2段 | |||||
螺杆 | 直径 | mm | 90 | 80 | 100 | 115 | 100 | 115 | 135 | 125 | 150 | 135 | 200 | 170 | GTR65 ~110 | GS100 ~135 | PCM30 ~135 | GS65 ~200 |
L/D | - | 22 , 25 | 12 | 22 , 25 | 12 | 22 , 25 | 12 | 22 , 25 | 12 | 22 , 25 | 12 | 22 , 25 | 12 | 22 , 25 | 12 | |||
排气 | - | △ | - | φ | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | |||
挤出量 | kg/h | 200 ~ 400 | 300 ~ 600 | 400 ~ 800 | 500 ~ 1200 | 800 ~ 2500 | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 |