- 沿用了的外观设计,凸显出斗山*的蓝色外观的同时,全面提高了产品的稳定性和可靠性。
- 操作便利性以及安全性提高。
规格
分类 | 单位 | PUMA 215 II |
---|---|---|
大车削直径 | mm | 280 |
大车削长度 | mm | 500 级 |
卡盘尺寸 | inch | 8 |
棒料作业直径 | mm | 65 |
大主轴转速 | r/min | 4500 |
大主轴电机功率 | kW | 15 |
NC 系统 | - | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | - |
能力描述 | - | - |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。
分类 | 单位 | PUMA 215 II |
---|---|---|
大车削直径 | mm | 280 |
大车削长度 | mm | 500 级 |
卡盘尺寸 | inch | 8 |
棒料作业直径 | mm | 65 |
大主轴转速 | r/min | 4500 |
大主轴电机功率 | kW | 15 |
NC 系统 | - | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | - |
能力描述 | - | - |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。
*您想获取产品的资料:
个人信息: