型号 | 单位 | RF-500S | RF-500C | |
---|---|---|---|---|
马达 | HP | 4 (3-Phase) | ||
主轴速度 | rpm | 60Hz 60~1810, 50Hz 50~1510 (6 speeds) | ||
主轴锥度 | MT4 | |||
主轴行程 | mm | 200 | ||
主轴鼻端到立主管表面大距离 | mm | 340 | ||
工作台尺寸 | mm | 600 x 600 | 820 x 240 | |
X 轴行程 | mm | - | 460 | |
Y 轴行程 | mm | - | 280 | |
立主管直径 | mm | Ø180 | ||
T型槽数量 | 2 | 4 | ||
T型槽尺寸 | mm | 22 x 35 | 16 x 26 | |
冷却泵浦马达 | 1 / 8HP | |||
包装尺寸 | mm (L x W x H) | 1130 x 740 x 2210 | 1130 x 1120 x 2210 | |
机器重量 | NW/GW | 750 / 800 kgs | ||
1650 / 1760 lbs | ||||
20/40 呎柜可装台数 | 12/24 台 (需拆马达) | 10/20 台 (需拆马达) |
以上规格/尺寸/图片提供参考, 如有变更恕不另行告知