机械规格表
项 目 | 单 位 | ADM-2638 |
X轴行程 | mm | 2,600 |
Y轴行程 | mm | 3,800 |
Z轴行程 | mm | 1,000 |
双立柱间距离(门宽) | mm | 4,900 |
主轴转速(线轨) | rpm | 24,000 |
主轴锥度 | - | HSK-A63 |
主轴马达规格 | KW | 15/18 |
切削进给速率 | mm/min | X、Y:40,000 Z:20,000 |
工作台大载重 | Kg/m2 | 3,000 |
机械规格表
项 目 | 单 位 | ADM-2638 |
X轴行程 | mm | 2,600 |
Y轴行程 | mm | 3,800 |
Z轴行程 | mm | 1,000 |
双立柱间距离(门宽) | mm | 4,900 |
主轴转速(线轨) | rpm | 24,000 |
主轴锥度 | - | HSK-A63 |
主轴马达规格 | KW | 15/18 |
切削进给速率 | mm/min | X、Y:40,000 Z:20,000 |
工作台大载重 | Kg/m2 | 3,000 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: