MTC2000船用测试箱
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 多功能校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 TRX II:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 TRX II IS :本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 手持式压力指示仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 DPI705:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 DPI705 IS:本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 干式温度校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 插入导管孔径:1/8、3/16、1/4、3/8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 插入导管孔径:3/16、1/2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 -T1 -P10 -DB1 典型型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:便携箱和干式温度槽不能进入危险场合。 |
深圳市亿杰仪表有限公司源于1985年创立在新加坡亿杰仪表,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞典、加拿大、马来西亚、法国、日本和英国。我们提供有关温度、湿度、压力、传感器、流量、测量和控制等产品。深圳市亿杰仪表有限公司自成立以来以其高品质的产品和良好的售后服务深受各界用户的欢迎。我们愿与广大合作伙伴及用户携手共进,再创佳绩。
MTC2000船用测试箱
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 多功能校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 TRX II:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 TRX II IS :本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 手持式压力指示仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 DPI705:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 DPI705 IS:本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 干式温度校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 插入导管孔径:1/8、3/16、1/4、3/8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 插入导管孔径:3/16、1/2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 -T1 -P10 -DB1 典型型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:便携箱和干式温度槽不能进入危险场合。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: