产品名称:DTX/DTC1580、1690、1890、2010超重切削宽轨
产品说明:
技术参数:
机床 型号 | 单位 | DTX/DTC 1580 | DTX/DTC 1690 | DTX/DTC 1890 | DTX/DTC 2010 | | |
X/Y/Z | mm | 1500 x 800 x 700 | 1600 x 900 x 680 | 1800 X 900 X 680 | 2100 X 1000 X 1100 | ||
工作台尺寸: 长X宽 | mm | 1700x800 | 1800x900 | 2000X900 | 1000X2200 | ||
主轴马达功率 | kw | 15/18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5/22 | ||
三轴马达功率 | kw | XZ3.5; Y4.5 | 4.5 | XZ4.5;Y7 | XZ4.5;Y7 | ||
主轴转速 | rpm | 80-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | ||
主轴规格 | | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
重复精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ||
机械重量 | kg | 13500 | 14500 | 15000 | 18000 | ||
工作台承重 | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
本公司对产品规格、设计特性均不断研究改进,上述参数若有更改,恕不另行通知。
标准配置:
选择配置: