1160立式加工中心
三轴行程:1100/600/600mm
主轴转速:8000/10000/12000rpm
主轴锥度:BT-40
三轴轨道:滚珠、滚柱
数控系统:三菱、FANUC、西门子、凯恩帝(可选配)
行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-720 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*600 |
工作臺荷重 | kgs | 800 | |
主軸 | 主軸馬達(連續/30分鐘) | kw | 11 |
主軸轉速(标准) | rpm | 皮带8000 | |
主軸轉速(选配) | rpm | 直接10000/12000 | |
主軸內錐孔 |
| BT-40 | |
主轴直径(标准) | mm | 150mm | |
進給速度 | 快速進給X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
切削進給X/Y/Z | mm/min | 1~10000 | |
轨道宽度 | mm | 45/45/45 | |
螺杆直径 | mm | 40/40/40 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重現性精度 | mm | ±0.004 | |
自動換刀 | 刀庫容量(选配) |
| 24 |
自動換刀*尺寸(滿刀) | mm | 75 | |
自動換刀大*尺寸(鄰刀空) | mm | 150 | |
大*長度 | mm | 350 | |
大*重量 | kgs | 7 | |
刀柄型式 |
| BT40 | |
其它 | 電力需求 | kVA | 20 |
气压需求 | MPA | ≥0.6
|