电主轴龙门加工中心移动部件轻量化的设计,实现高转速、快进给、高精度等特点,特本机床采用龙门框架固定,工作台在床身上移动的结构形式。内藏式电主轴省去了联轴器、齿轮、皮带等传动环节。移动部件轻量化的设计,实现高转速、快进给、高精度等特点,特别适用于有色金属模具类零件加工。别适用于有色金属模具类零件加工。
电主轴龙门加工中心
项 目 | 单位 | PM1220V | PM1230V | PM1240V | PM1520V | PM1530V | PM1550V | PM1820V | PM1830V | PM1840V | PM2030V | PM2040V | PM2050V | PM2060V |
工作台宽度 | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||||
工作台长度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作台承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 | 6000 | 7000 | 9000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作台行程(X轴) | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 2200 | 3200 | 5200 | 2200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 1200 | 1900 | 2700 | 3200 | |||||||||
滑枕行程(Z轴) | mm | 800 | 800 | 800 [1000] | 1000 [800] [1250] | |||||||||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150~950 | 150~950 | 200~1000 [200~1200] | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||||||||
两立柱之间距离 | mm | 1400 | 1800 | 2300 | 2800 [3200] | |||||||||
刀柄规格 | - | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |||||||||
转速范围 | r/min | 100~18000 | 100~18000 | 100~18000 | 100~18000 | |||||||||
大输出扭矩 | N.m | 51.7/107 | 51.7/107 | 88.3/159 | 88.3/159 | |||||||||
主轴电机功率 | kW | 13/18.5 | 13/18.5 | 18.5/25 | 18.5/25 | |||||||||
滑枕截面 | mm | 400×320 | 400×320 | 450×400 | 450×400 | |||||||||
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 30/30/24 | 24/30/24 | 18/30/24 | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 20/18/20 | 20/18/20 | 15/18/20 | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
*数量 | - | 24[32/40/60] | 24[32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | |||||||||
*大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 | |||||||||
*大直径(相邻无*) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
X轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
Y轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | |||||||||
Z轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.016/0.010 | 0.016/0.010[Z轴1250:0.020/0.012] | |||||||||
数控系统 |
| NEWAY FANUC [SIEMENS[ | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS]] | |||||||||
机床重量 | kg | 18000 | 22000 | 26000 | 20000 | 24000 | 28000 | 23000 | 25000 | 28000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
[选配] |