百川科技-NATR-25滚轮轴承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径 (d) | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径 (D) | 52mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 (B) | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承滚轮 动(Co) | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承滚轮 静(Cor) | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本额定动负荷 动(Co) | 19500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本额定静负荷 静(Cor) | 36500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限转速-油润滑 (Oil) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(g) | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | Gcr15轴承钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATV-NATR轴承型号后面带PP的有密封圈.没PP的无密封圈.支承滚轮滚针轴承NUTR.NATR.NATV系列厚壁外圈,经高温高氮淬火,高精密分选的滚子由高刚性外圈的挡边引导,利用线状接触,滚轮可以直接在滚道上轻松转动,并可以承受巨大的载荷。为去除应力,支撑滚轮的外圈采用弧面设计,曲线滚轮有带单、双密封圈、不带密封圈、带密封环等各种规格型号。带密封圈存储润滑脂空间大、提供锂基脂*性润滑,并延长润滑间隔。密封圈材质为带骨架或ST12,其运转温度范围为-30°C至+100°C或-30°C至+180°C 。密装式的曲线滚轮可承受较重的*载荷和高性能运转。支承滚轮滚针轴承NUTR.NATR.NATV系列滚轮中应用zui广,经济实用的产品,轴承是一种以低成本生产的直线运动系统,用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触,故使用载荷小。钢球以极小的摩擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。直线轴承是一种自润滑特性的直线运动系统,其于金属直线轴承zui大的区别就是金属直线轴承是滚动摩擦,轴承与圆柱轴之间是点接触,所以这种适合低载荷高速运动。。轴承可分为滚动轴承和滑动轴承,一般来说的轴承指的是滚动轴承。滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成,其中内圈的作用是与轴相配合,并与轴一起旋转,外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用,滚动体是借助于保持架均匀的将滚动体分布在内圈和外圈之间,其形状大小和数量直接影响着滚动轴承的使用性能和寿命,保持架能使滚动体均匀分布,防止滚动体脱落,引导滚动体旋转起润滑作用。宁波百川轴承科技有限公司集研发与销售为一体的制造公司,现在我司已经大量开发了多款英制滚轮轴承,包装曲线滚轮轴承,支承滚轮轴承,螺栓型滚轮轴承,和滚轮滚针轴承.产品有NUTR.NATR.NATV.CSK.CF等系列.产品销往全国各地.包括北京、上海、广东、浙江、江苏、山东、安徽、福建、湖北、湖南、辽宁、天津、广西、黑龙江、吉林、陕西、云南、四川、贵州,重庆、内蒙古、甘肃、新疆、河南、河北、山西、香港、中国台湾、澳门及出口欧美洲等国。与广大客户建立起了*的良好的合作关系.公司以诚信为本.质量止上为宗旨. <同号
|
宁波百川轴承科技有限公司从创建之初就一直秉承的企业精神,公司一线生产人员28名,专业检测人员人10名、技术研发人员5名,并且配备专业生产设备45台、检测设备60台。宁波百川轴承科技有限公司专业生产《导轨滚轮轴承 W.VW.RM.WX系列.SG系列.LV系列.LFR系列.LR系列》微型不锈钢轴承,产品品质以EMQ级为主,精度达到或超过国标P0、P6、P5,加速度等级在Z2,Z3,Z4以上,能满足各种微型电机、ATM机、减速机、气动工具、电动工具等配套需要。另外,得益于专业的制造精神,百川轴承赢得了众多国内外客户无条件的信任,为满足客户多样的装备需要,百川轴承顺势增加了经营产品门类,包括机床用LV,LFR,VW形导轨滚轮轴承,绣花机用SG系列轴承,弹簧机和钢筋矫直机用A系列矫直轮轴承,平面推力轴承,不锈钢平面推力轴承,农机轴承,汽车轮毂轴承和单元等