移动式5kw柴油发电机 如果您需要小型数码发电机,用在家里、户外野营、车上备用、都可以找大泽发电机,我公司不仅专业经营数码发电机 还有汽油发电机、柴油发电机、多燃料发电机、发电电焊机、自吸式水泵、马陆切割机等。在大泽没有您找不到的机器。,不仅重量轻、体积小、低噪音、主要的是有非常稳定的电压,如果您对使用发电机要求很高的话,电压要求非常稳的话,就建议您买数码发电机,它是变频发电机 电流转化是交流转直流再转交流,多了重保护哦!
型号:TO6800ET-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机参数 | 消音装置: | 工业消声装备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率: | 5KW | 发动机型号 | TO186F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备用功率: | 5.5KW | 耗油量: | 205g/kw.h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 15L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压: | 220/380V | 机油容积: | 1.65L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型: | *式 | 过载能力: | 110%/1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因素: | 1.0 | 缸径*行程: | 78*62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 数: | 单/三相 | 发动机功率: | 13HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流输出: | 12-8.3(V-A) | 压缩比: | 19:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | 整机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘等级: | F | 工作时间: | 12H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动方式: | 电启动 | 噪音(db)7M | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油型号: | 0#或-10#柴油 | 燃油表: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调速方式: | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机品牌: | 大泽动力 | 自动过载保护: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式: | 空气冷却 | 电压表: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定转速: | 3000r/min | 输出指示灯: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体结构: | 单缸、四冲程 | 机器重量: | 165kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃烧系统: | 直喷式 | 外形尺寸: | 950*570*770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制装置 | ECU | 电磁控油阀: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机组标准配置如下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本工业标准消声装备,比其他品牌降低20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自选配件(费用另计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊改装-车载版本(双层消音) | 定制版本-车载版本(双层消音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准: 标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997
|
移动式5kw柴油发电机 作为一款数码变频发电机想必很多人还不了解,他的优点是什么?首先数码变频发电机,目前为止,在汽油发电机中体积zui小的一款发电机,。在操作过程中可以很轻松的移动它,因为它比普通的发电机体积缩小了50%左右。看不但体积小,且重量轻。同时它的外观设计大气,时尚靓丽。还有就是数码变频的发电机输出比较稳定,因为她用的是正弦波,普通的用的是方波的,正玄波的优点就是发电比较稳定,可以长时间的连续工作。
公司名称:上海欧鲍实业有限公司
公司品牌:大泽动力
付款方式:预付款,款到发货。
交货日期:收到您的订单和汇款后2个工作日内发货。
:王美霞
业务:
手 机:
在线:1962788640
在线: