精密卧式滚齿机主要用途、适用范围: |
参数:
序号 | 项 目 | YG3612 | 单位 | |
1 | 直齿圆柱齿轮zui大加工直径 | 125 | mm | |
2 | zui大加工模数 | 铜 | 1.5 | mm |
钢 | 1 | mm | ||
3 | 拖板zui大行程 | 125 | mm | |
4 | 加工齿数范围 | 6-400 | 齿 | |
5 | 滚刀架可转动角 | ±90° | - | |
6 | zui大滚刀直径 | 55 | mm | |
7 | 滚刀轴直径 | 8,10,13,16,22 | mm | |
8 | 滚刀转速 | 90,120,150,180,210,240,300, | r/min | |
9 | 工件每转进给量 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.4, | mm/r | |
10 |
| 功率 | 0.75 | KW |
转速 | 1410 | r/min | ||
11 | 机床外形尺寸 | 1065×640×1495 | mm | |
12 | 机床重量 | 约860 | kg
|