![]() | |||||||||||||||
型号 | z30100x31 | z30100x28 | z30100x25 | ||||||||||||
zui大钻孔直径 | mm | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
主轴中心线至立柱母线距离 | zui大 | mm | 3150 | 2800 | 2500 | ||||||||||
zui小 | mm | 560 | 560 | 560 | |||||||||||
主轴锥孔 | No.6 | No.6 | No.6 | ||||||||||||
主轴端面至底座工作面距离 | zui大 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||
zui小 | mm | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
主轴行程 | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
主轴转速级数 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
主轴转速范围 | r/min | 80-1000 | 8-1000 | 8-1000 | |||||||||||
主轴进给量级数 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
主轴进给量范围 | mm/r | 0.06-3.2 | 0.06-32. | 0.06-3.2 | |||||||||||
主电机功率 | Kw | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
电压 | V | 380,440/220 | 380,440/220 | ||||||||||||
机床重量 | 净重 | Kg | 19000/20000 | 18600 | |||||||||||
毛重 | Kg | 21000/22000 | 20700 | ||||||||||||
频率 | HZ | 50,60 | |||||||||||||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | cm | 453x163 x418 | 453x163 x418
| 389x163 x418 | |||||||||||
包装箱尺寸(长×宽×高) | cm | 1: 408x178x242 2: 392x164x157 | 1:408X178X242 2;392x164x157 | ||||||||||||
附件:变径套、机油枪、退套楔 |