详细介绍
机械规格表: | SD-15 | |
弹性夹头夹持能力 (mm) | 圆形 | ψ15 |
四角形 | 10 | |
六角形 | 12 | |
主轴回转速度 (RPM) | 3 速 | |
1118/1720/2800 | ||
刀架滑板 (mm) | 主滑板行程(前后) | 75 |
前副滑板行程 | 76 | |
前副滑板倾斜角度 | 360° | |
后副滑板行程 | 60 | |
后副滑板可调距离 | 35 | |
尾座 (mm) | 尾座轴外径 | ψ20 |
斜度(斜柄/钻头) | MT1/JT2 | |
尾座行程 | 82 | |
床面至中心高度 (mm) | 100 | |
两中心距离 (mm) | 160 | |
马达 (HP) | 1HP | |
机械尺寸 L*W*H (mm) | 680*380*950 | |
净重 (kgs) | 135 | |
装箱尺寸 L*W*H (mm) | 1 Set 850*550*1170 | |
2 Set 970*850*1170 |
- 马达 1HP/3PH/220V
- 弹性夹头
- 切刀架V2
- 切削油冷却装置
- 气压自动夹持装置